Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 | 10 | 82 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
138 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
136 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
135 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
131 | 0 | 131 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
130 | 0 | 129 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
128 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
127 | 0 | 111 | 15 | F | YES | YES | ||||||||||
124 | 0 | 120 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
76 | 0 | 16 | 60 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
38 | 0 | 38 | 0 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
102 | 0 | 31 | 70 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
75 | 0 | 3 | 72 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
194 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
voor 14 december 1791
|
233 | 2 | 179 | 53 | M | YES | YES | |||||||||
voor 5 januari 1763
|
261 | 6 | M | YES | YES | |||||||||||
rond 1817
|
207 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
voor 1740
|
284 | 2 | 242 | 42 | M | YES | YES | R | ||||||||
voor 18 januari 1784
|
240 | 0 | 240 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
voor 30 november 1785
|
239 | 0 | 232 | 6 | M | YES | YES | |||||||||
voor 19 maart 1790
|
234 | 0 | 228 | 6 | M | YES | YES | |||||||||
voor 4 december 1796
|
228 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
voor 17 juni 1767
|
257 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
133 | 0 | 52 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
106 | 0 | 18 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
104 | 0 | 38 | 66 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
100 | 0 | 13 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|