|
Titel
|
Gelders Archief
|
|---|---|
|
Afkorting
|
Gelders Archief
|
|
Opslagplaats
|
|
| Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | 8 | 110 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
| 197 | 8 | 112 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
| 6 |
voor 1832
|
193 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
rond 1787
|
238 | 6 | 166 | 72 | F | YES | YES | |||||||||
|
rond 1795
|
230 | 4 | 196 | 34 | M | YES | YES | |||||||||
|
rond 1793
|
232 | 4 | 172 | 60 | F | YES | YES | |||||||||
|
rond 1750
|
275 | 7 | 198 | 77 | M | YES | YES | |||||||||
|
rond 1757
|
268 | 7 | 195 | 73 | F | YES | YES | |||||||||
|
rond 1782
|
243 | 0 | 178 | 65 | M | YES | YES | |||||||||
|
rond 1783
|
242 | 0 | 170 | 72 | M | YES | YES | |||||||||
|
rond 1784
|
241 | 0 | 177 | 64 | F | YES | YES | |||||||||
|
rond 1796
|
229 | 1 | 165 | 64 | F | YES | YES | |||||||||
|
rond 1800
|
225 | 0 | 159 | 66 | M | YES | YES | |||||||||
| 165 | 0 | 79 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
rond 1800
|
225 | 0 | 167 | 58 | M | YES | YES | |||||||||
|
rond 1761
|
264 | 2 | 196 | 68 | M | YES | YES | |||||||||
|
rond 1805
|
220 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
rond 1833
|
192 | 9 | 121 | 71 | M | YES | YES | |||||||||
|
rond 1839
|
186 | 9 | 125 | 61 | F | YES | YES | |||||||||
|
rond 1870
|
155 | 0 | 153 | 2 | M | YES | YES | |||||||||
| 169 | 0 | 168 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
|
rond 1858
|
167 | 0 | 96 | 71 | F | YES | Y100 | |||||||||
|
rond 1869
|
156 | 0 | 98 | 58 | F | YES | Y100 | |||||||||
|
rond 1871
|
154 | 0 | 106 | 48 | F | YES | YES | |||||||||
|
rond 1875
|
150 | 0 | 74 | 76 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
| 198 | 0 | 198 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
rond 1800
|
225 | 0 | 155 | 70 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
rond 1825
|
200 | 0 | 115 | 84 | F | YES | YES | |||||||||
|
rond 1823
|
202 | 0 | 119 | 83 | F | YES | YES | |||||||||
|
rond 1858
|
167 | 0 | 94 | 73 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 162 | 0 | 161 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 144 | 0 | 143 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
|
rond 1861
|
164 | 0 | 112 | 51 | M | YES | YES | |||||||||
|
rond 1865
|
160 | 0 | 96 | 64 | F | YES | Y100 | |||||||||
|
rond 1869
|
156 | 0 | 81 | 75 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 162 | 8 | 81 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 200 | 6 | 117 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
| 193 | 6 | 123 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
|
rond 1865
|
160 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
rond 1866
|
159 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
rond 1868
|
157 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
rond 1867
|
158 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
rond 1873
|
152 | 0 | 113 | 39 | M | YES | YES | |||||||||
|
rond 1869
|
156 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 150 | 0 | 78 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
rond 1870
|
155 | 0 | 83 | 72 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 236 | 13 | 156 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 225 | 5 | 186 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
| 238 | 3 | 206 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 212 | 0 | 142 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 217 | 0 | 136 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 209 | 0 | 207 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 208 | 0 | 207 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 196 | 0 | 120 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 177 | 0 | 120 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 192 | 0 | 138 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
| 176 | 0 | 97 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 189 | 0 | 139 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
| 209 | 0 | 145 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 195 | 0 | 141 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 187 | 0 | 183 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
|
rond 1763
|
262 | 3 | 206 | 55 | M | YES | YES | |||||||||
|
rond 1760
|
265 | 3 | 184 | 80 | F | YES | YES | |||||||||
| 222 | 5 | 155 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 185 | 0 | 185 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 184 | 0 | 184 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 183 | 0 | 182 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 181 | 0 | 169 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||
| 176 | 0 | 122 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
| 177 | 0 | 135 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 287 | 8 | 207 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 269 | 5 | 199 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 228 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 240 | 0 | 181 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 240 | 1 | 173 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 242 | 1 | 170 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 239 | 0 | 174 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 216 | 0 | 148 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 221 | 0 | 148 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
rond 1793
|
232 | 0 | 162 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
|
rond 1780
|
245 | 0 |
voor 1863
|
162 | 83 | F | YES | YES | R | |||||||
|
|
||||||||||||||||
| Voornamen | Achternaam | Leeftijd | Voornamen | Achternaam | Leeftijd | Huwelijk | Plaats | Laatste wijziging | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 137 | 8 | YES D M | Y | ||||||||||
| 36 | 29 | 164 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 22 | 137 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 31 | 30 | 127 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 30 | 126 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 25 | 125 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 39 | 28 | 197 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| 25 | 27 | 211 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 27 | 22 | 189 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 55 | 36 | 140 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 42 | 27 | 149 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 49 | 29 | 160 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 50 | 44 | 144 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 50 | 36 | 186 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| 32 | 32 | 144 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 40 | 28 | 199 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 35 | 185 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 22 | 35 | 210 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 28 | 27 | 170 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 29 | 203 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 32 | 45 | 193 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 27 | 34 | 185 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 19 | 167 | 9 | YES | Y | ||||||||||
| 28 | 21 | 139 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 28 | 126 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 37 | 195 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 27 | 27 | 173 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 28 | 27 | 175 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 55 | 54 | 148 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 27 | 25 | 207 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 35 | 33 | 207 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 31 | 27 | 202 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 32 | 28 | 213 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 26 | 133 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 19 | 25 | 120 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 22 | 22 | 140 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 27 | 135 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 22 | 21 | 139 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 43 | 38 |
na 1907
|
118 | 0 | YES M | Y | |||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Media | Titel | Personen | Gezinnen | Bronnen | Laatste wijziging |
|---|
| Titel | Personen | Gezinnen | Mediaobjecten | Bronnen | Laatste wijziging |
|---|