Titel
|
Gelders Archief
|
---|---|
Afkorting
|
Gelders Archief
|
Opslagplaats
|
|
Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197 | 8 | 109 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
196 | 8 | 111 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
6 |
voor 1832
|
192 | M | YES | YES | R | ||||||||||
rond 1787
|
237 | 6 | 165 | 72 | F | YES | YES | |||||||||
rond 1795
|
229 | 4 | 195 | 34 | M | YES | YES | |||||||||
rond 1793
|
231 | 4 | 171 | 60 | F | YES | YES | |||||||||
rond 1750
|
274 | 7 | 197 | 77 | M | YES | YES | |||||||||
rond 1757
|
267 | 7 | 194 | 73 | F | YES | YES | |||||||||
rond 1782
|
242 | 0 | 177 | 65 | M | YES | YES | |||||||||
rond 1783
|
241 | 0 | 169 | 72 | M | YES | YES | |||||||||
rond 1784
|
240 | 0 | 176 | 64 | F | YES | YES | |||||||||
rond 1796
|
228 | 1 | 164 | 64 | F | YES | YES | |||||||||
rond 1800
|
224 | 0 | 158 | 66 | M | YES | YES | |||||||||
165 | 0 | 79 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
rond 1800
|
224 | 0 | 166 | 58 | M | YES | YES | |||||||||
rond 1761
|
263 | 2 | 195 | 68 | M | YES | YES | |||||||||
rond 1805
|
219 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
rond 1833
|
191 | 9 | 120 | 71 | M | YES | YES | |||||||||
rond 1839
|
185 | 9 | 124 | 61 | F | YES | YES | |||||||||
rond 1870
|
154 | 0 | 152 | 2 | M | YES | YES | |||||||||
168 | 0 | 167 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
rond 1858
|
166 | 0 | 95 | 71 | F | YES | Y100 | |||||||||
rond 1869
|
155 | 0 | 97 | 58 | F | YES | Y100 | |||||||||
rond 1871
|
153 | 0 | 105 | 48 | F | YES | YES | |||||||||
rond 1875
|
149 | 0 | 73 | 76 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
197 | 0 | 197 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
rond 1800
|
224 | 0 | 154 | 70 | M | YES | YES | R | ||||||||
rond 1825
|
199 | 0 | 115 | 84 | F | YES | YES | |||||||||
rond 1823
|
201 | 0 | 118 | 83 | F | YES | YES | |||||||||
rond 1858
|
166 | 0 | 93 | 73 | F | YES | Y100 | |||||||||
161 | 0 | 160 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
143 | 0 | 142 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
rond 1861
|
163 | 0 | 112 | 51 | M | YES | YES | |||||||||
rond 1865
|
159 | 0 | 95 | 64 | F | YES | Y100 | |||||||||
rond 1869
|
155 | 0 | 80 | 75 | F | YES | Y100 | |||||||||
161 | 8 | 80 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
199 | 6 | 116 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
193 | 6 | 122 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
rond 1865
|
159 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
rond 1866
|
158 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
rond 1868
|
156 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
rond 1867
|
157 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
rond 1873
|
151 | 0 | 112 | 39 | M | YES | YES | |||||||||
rond 1869
|
155 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
149 | 0 | 77 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
rond 1870
|
154 | 0 | 82 | 72 | M | YES | Y100 | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
236 | 13 | 156 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
224 | 5 | 185 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
237 | 3 | 205 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
211 | 0 | 141 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
216 | 0 | 135 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
208 | 0 | 206 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 | 206 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
195 | 0 | 119 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | 119 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
191 | 0 | 137 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | 96 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
188 | 0 | 138 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
208 | 0 | 144 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
194 | 0 | 140 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
186 | 0 | 182 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
rond 1763
|
261 | 3 | 206 | 55 | M | YES | YES | |||||||||
rond 1760
|
264 | 3 | 184 | 80 | F | YES | YES | |||||||||
221 | 5 | 154 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
184 | 0 | 184 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | 183 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | 181 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | 168 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | 121 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | 134 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
286 | 8 | 206 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
268 | 5 | 198 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
239 | 0 | 181 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
239 | 1 | 172 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
242 | 1 | 169 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
238 | 0 | 173 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
215 | 0 | 147 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
220 | 0 | 148 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
rond 1793
|
231 | 0 | 161 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
rond 1780
|
244 | 0 |
voor 1863
|
161 | 83 | F | YES | YES | R | |||||||
|
Voornamen | Achternaam | Leeftijd | Voornamen | Achternaam | Leeftijd | Huwelijk | Plaats | Laatste wijziging | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 25 | 136 | 8 | YES D M | Y | ||||||||||
36 | 29 | 163 | 6 | YES | Y | ||||||||||
23 | 22 | 136 | 0 | YES | Y | ||||||||||
31 | 30 | 126 | 0 | YES | Y | ||||||||||
26 | 30 | 125 | 0 | YES | Y | ||||||||||
30 | 25 | 124 | 0 | YES | Y | ||||||||||
39 | 28 | 196 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 27 | 210 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
27 | 22 | 188 | 0 | YES | Y | ||||||||||
55 | 36 | 139 | 0 | YES | Y | ||||||||||
42 | 27 | 148 | 0 | YES | Y | ||||||||||
49 | 29 | 159 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
50 | 44 | 144 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
50 | 36 | 185 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
32 | 32 | 143 | 0 | YES | Y | ||||||||||
40 | 28 | 198 | 0 | YES | Y | ||||||||||
30 | 35 | 184 | 0 | YES | Y | ||||||||||
22 | 35 | 209 | 0 | YES | Y | ||||||||||
28 | 27 | 169 | 8 | YES | Y | ||||||||||
27 | 29 | 202 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
32 | 45 | 192 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
27 | 34 | 185 | 0 | YES | Y | ||||||||||
25 | 19 | 166 | 9 | YES | Y | ||||||||||
28 | 21 | 138 | 0 | YES | Y | ||||||||||
24 | 28 | 125 | 0 | YES | Y | ||||||||||
30 | 37 | 194 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
27 | 27 | 172 | 0 | YES | Y | ||||||||||
28 | 27 | 174 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
55 | 54 | 147 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
27 | 25 | 206 | 0 | YES | Y | ||||||||||
35 | 33 | 206 | 0 | YES | Y | ||||||||||
31 | 27 | 201 | 1 | YES | Y | ||||||||||
32 | 28 | 212 | 0 | YES | Y | ||||||||||
29 | 26 | 132 | 0 | YES | Y | ||||||||||
19 | 25 | 120 | 0 | YES | Y | ||||||||||
22 | 22 | 139 | 0 | YES | Y | ||||||||||
29 | 27 | 134 | 0 | YES | Y | ||||||||||
22 | 21 | 138 | 0 | YES | Y | ||||||||||
43 | 38 |
na 1907
|
117 | 0 | YES M | Y | |||||||||
|
Media | Titel | Personen | Gezinnen | Bronnen | Laatste wijziging |
---|
Titel | Personen | Gezinnen | Mediaobjecten | Bronnen | Laatste wijziging |
---|