| Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 0 | 47 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 119 | 0 | 51 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 82 | 0 | 80 | 2 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 158 | 4 | 74 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 157 | 4 | 68 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
rond juli 1903
|
122 | 0 | 120 | 1 | F | YES | YES | |||||||||
| 124 | 0 | 60 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 119 | 0 | 35 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 77 | 0 | 25 | 51 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
|
rond 1869
|
156 | 1 | 73 | 83 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
| 155 | 1 | 111 | 44 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 155 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 193 | 5 | 123 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 198 | 5 | 123 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 166 | 2 | 85 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 119 | 0 | 30 | 88 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 86 | 0 | 85 | 1 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 116 | 0 | 36 | 80 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 163 | 8 | 93 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 164 | 8 | 106 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 142 | 0 | 56 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 140 | 0 | 46 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 136 | 0 | 60 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 122 | 0 | 48 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
rond 1892
|
133 | 0 | 55 | 77 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 149 | 0 | 72 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
rond 1885
|
140 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 135 | 0 | 56 | 79 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 122 | 0 | 34 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 130 | 0 | 53 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 131 | 0 | 57 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 131 | 0 | 58 | 72 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 125 | 0 | 39 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 127 | 0 | 46 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 125 | 0 | 42 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 127 | 0 | 44 | 83 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 161 | 6 | 104 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 155 | 0 | 121 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
| 162 | 2 | 81 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 135 | 0 | 58 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 132 | 0 | 67 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 130 | 0 | 38 | 91 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 154 | 6 | 82 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 177 | 9 | 129 | 47 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
rond 11 december 1848
|
176 | 9 | 101 | 75 | F | YES | YES | |||||||||
| 130 | 0 | 129 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 128 | 0 | 121 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
| 127 | 0 | 58 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 125 | 0 | 125 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 122 | 0 | 51 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 127 | 0 | 34 | 93 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 120 | 0 | 57 | 62 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 123 | 0 | 46 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 122 | 0 | 31 | 90 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 98 | 0 | 97 | 0 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 14 | 185 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 230 | 14 | 158 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 212 | 0 | 163 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 211 | 0 | 211 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 209 | 0 | 199 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||
| 207 | 0 | 203 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
| 205 | 0 | 132 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 202 | 0 | 188 | 13 | M | YES | YES | ||||||||||
| 204 | 0 | 147 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 200 | 0 | 154 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
| 198 | 0 | 182 | 16 | M | YES | YES | ||||||||||
| 196 | 0 | 133 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
| 227 | 0 | 148 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 190 | 0 | 108 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
| 190 | 0 | 190 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 187 | 0 | 153 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
| 190 | 9 | 136 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
| 181 | 9 | 98 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 221 | 1 | 162 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
|
1810 (geschat)
|
215 | 1 | 142 | 73 | F | YES | YES | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 156 | 0 | 74 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 154 | 0 | 87 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 153 | 0 | 76 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 152 | 0 | 152 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 151 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 146 | 0 | 106 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
| 147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 145 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 143 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 140 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
1888 (geschat)
|
137 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
1783 (geschat)
|
242 | 1 | 183 | 58 | M | YES | YES | |||||||||
|
1772 (geschat)
|
253 | 1 | 183 | 70 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 151 | 0 | 151 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 150 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 147 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 143 | 0 | 143 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 142 | 0 | 63 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 139 | 0 | 54 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 135 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 132 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
1867 (geschat)
|
158 | 0 | 122 | 35 | M | YES | YES | |||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
1882 (geschat)
|
143 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
1875 (geschat)
|
150 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
1886 (geschat)
|
139 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 138 | 0 | 56 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
1888 (geschat)
|
137 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
rond 23 februari 1869
|
156 | 0 | 82 | 74 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 173 | 0 | 96 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||