| Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 8 | 106 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 142 | 0 | 56 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 140 | 0 | 46 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 136 | 0 | 60 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 122 | 0 | 48 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
rond 1892
|
133 | 0 | 55 | 77 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 131 | 0 | 57 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 125 | 0 | 39 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 125 | 0 | 42 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||