Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163 | 8 | 105 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
141 | 0 | 55 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | 46 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 0 | 60 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 0 | 48 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
rond 1892
|
132 | 0 | 55 | 77 | F | YES | Y100 | |||||||||
130 | 0 | 56 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 0 | 38 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 0 | 41 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|