Titel
|
AlleGroningers
|
---|---|
Afkorting
|
AlleGroningers
|
Opslagplaats
|
|
Laatste wijziging
|
Auteur van laatste wijziging: Johan |
Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rond juli 1903
|
121 | 0 | 120 | 1 | F | YES | YES | |||||||||
161 | 2 | 80 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
154 | 6 | 82 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
176 | 9 | 128 | 47 | M | YES | YES | R | |||||||||
rond 11 december 1848
|
176 | 9 | 100 | 75 | F | YES | YES | |||||||||
189 | 9 | 136 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
180 | 9 | 97 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
220 | 1 | 161 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
1810 (geschat)
|
214 | 1 | 141 | 73 | F | YES | YES | |||||||||
155 | 0 | 73 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
153 | 0 | 87 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
152 | 0 | 75 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
151 | 0 | 151 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
150 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 0 | 106 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
146 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
144 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
142 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
139 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1783 (geschat)
|
241 | 1 | 183 | 58 | M | YES | YES | |||||||||
1772 (geschat)
|
252 | 1 | 182 | 70 | F | YES | YES | R | ||||||||
151 | 0 | 150 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
149 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
146 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
142 | 0 | 142 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
141 | 0 | 62 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 0 | 54 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
131 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1867 (geschat)
|
157 | 0 | 122 | 35 | M | YES | YES | |||||||||
rond 23 februari 1869
|
155 | 0 | 81 | 74 | M | YES | Y100 | |||||||||
172 | 0 | 96 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
Voornamen | Achternaam | Leeftijd | Voornamen | Achternaam | Leeftijd | Huwelijk | Plaats | Laatste wijziging | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 28 | 124 | 0 | YES | Y | ||||||||||
28 | 24 | 121 | 0 | YES | Y | ||||||||||
19 | 30 | 222 | 1 | YES | Y | ||||||||||
|
Titel | Personen | Gezinnen | Mediaobjecten | Bronnen | Laatste wijziging |
---|