Voornamen | Achternaam | Leeftijd | Voornamen | Achternaam | Leeftijd | Huwelijk | Plaats | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 20 | 140 | 4 | YES | Y | |||||||||
32 | 42 | 128 | 0 | YES M | Y | |||||||||
nee | 1 | U | Y | R | ||||||||||
28 | 24 | 145 | 0 | YES | Y | |||||||||
21 | 22 | 174 | 6 | YES | Y | |||||||||
25 | 22 | 148 | 0 | YES M | Y | |||||||||
24 | 21 | 150 | 0 | YES | Y | |||||||||
|
Toont 1 tot 7 van 7