Gezinnen — Roede

Voornamen Achternaam Leeftijd Voornamen Achternaam Leeftijd Huwelijk Plaats Laatste wijziging
28 23 177 4 Nooit
63 63 142 0 Nooit
22 24 121 0 Nooit
23 22 121 0 Nooit
24 21 116 0 Nooit
26 22 109 0 Nooit
28 31 106 0 Nooit
30 28 106 0 Nooit
ja 4 Nooit
29 23 145 0 Nooit
26 25 144 0 Nooit
25 31 137 0 Nooit
59 61 103 0 Nooit
30 27 173 0 Nooit
nee 0 Nooit
56 145 0 Nooit
70 41 131 0 Nooit
nee 11 Nooit
28 25 148 8 Nooit
59 54 117 0 Nooit