Voornamen | Achternaam | Leeftijd | Voornamen | Achternaam | Leeftijd | Huwelijk | Plaats | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nee | 1 | U | Y | R | ||||||||||
nee | 1 | U | Y | |||||||||||
29 | 30 | 170 | 1 | YES M | Y | |||||||||
nee | 1 | U | Y | |||||||||||
55 | 44 | 123 | 0 | YES M | Y | |||||||||
23 | 21 | 146 | 0 | YES M | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
|
Toont 1 tot 7 van 7