Voornamen | Achternaam | Leeftijd | Voornamen | Achternaam | Leeftijd | Huwelijk | Plaats | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 24 | 117 | 4 | YES | Y | |||||||||
37 | 25 | 174 | 7 | YES M | Y | |||||||||
25 | 19 | 140 | 0 | YES | Y | |||||||||
34 | 23 | 213 | 3 | YES | Y | R | ||||||||
23 | 20 | 109 | 0 | YES | Y | |||||||||
22 | 22 | 147 | 7 | YES | Y | |||||||||
nee | 1 | U | Y | R | ||||||||||
29 | 30 | 173 | 1 | YES | Y | |||||||||
26 | 29 | 108 | 0 | YES | Y | |||||||||
|
Toont 1 tot 9 van 9