Personen — Althuis/van Althuis

Voornamen Achternaam Sosa Geboorte Plaats Overlijden Leeftijd Plaats Laatste wijziging
131 5 88 42 Nooit
157 4 80 77 Nooit
130 0 53 76 Nooit
125 0 40 85 Nooit
123 0 38 85 Nooit
197 6 142 54 Nooit
147 0 84 63 Nooit
152 1 85 67 Nooit
155 0 74 81 Nooit
161 0 161 0 Nooit
160 3 105 54 Nooit
238 3 167 70 Nooit
206 0 183 23 Nooit
204 3 128 75 Nooit
128 2 33 95 Nooit
127 0 126 1 Nooit
0 Nooit
124 2 52 72 Nooit
96 3 27 69 Nooit