Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191 | 6 | 103 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
rond 1809
|
216 | 17 | M | YES | YES | |||||||||||
195 | 0 | 118 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
193 | 0 | 124 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
192 | 0 | 192 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
190 | 0 | 185 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 0 | 186 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 0 | 184 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 | 102 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | 182 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | 95 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
180 | 0 | 180 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
179 | 2 | 101 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
177 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 0 | 135 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
rond 1805
|
220 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
rond 1808
|
217 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
|