| Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 6 | 103 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
|
rond 1809
|
216 | 17 | M | YES | YES | |||||||||||
| 195 | 0 | 119 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
| 194 | 0 | 124 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 192 | 0 | 192 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 190 | 0 | 186 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
| 189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 188 | 0 | 186 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 187 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 185 | 0 | 184 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 184 | 0 | 103 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
| 183 | 0 | 183 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 182 | 0 | 95 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 181 | 0 | 181 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 179 | 2 | 102 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 177 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 176 | 0 | 135 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
| 173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
rond 1805
|
220 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
|
rond 1808
|
217 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||