Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
147 | 0 | 147 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
146 | 0 | 78 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 0 | 47 | 96 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1884 (geschat)
|
141 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
131 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1890 (geschat)
|
135 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
137 | 0 | 59 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
241 | 4 | 176 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
1850 (geschat)
|
175 | 0 | 139 | 35 | M | YES | YES | |||||||||
1855 (geschat)
|
170 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1862 (geschat)
|
163 | 0 | 84 | 79 | M | YES | Y100 | |||||||||
204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
202 | 0 | 122 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
141 | 11 | 49 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1848 (geschat)
|
177 | 8 | 91 | 86 | M | YES | Y100 | |||||||||
|