| Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 148 | 0 | 148 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 147 | 0 | 78 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 144 | 0 | 48 | 96 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
1884 (geschat)
|
141 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 132 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
1890 (geschat)
|
135 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 137 | 0 | 60 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 241 | 4 | 177 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
|
1850 (geschat)
|
175 | 0 | 140 | 35 | M | YES | YES | |||||||||
|
1855 (geschat)
|
170 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
1862 (geschat)
|
163 | 0 | 84 | 79 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 202 | 0 | 123 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 142 | 11 | 50 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
1848 (geschat)
|
177 | 8 | 91 | 86 | M | YES | Y100 | |||||||||
|
|
||||||||||||||||