Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
195 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
114 | 1 | 31 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
167 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
232 | 10 | 158 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
rond 1823
|
201 | 0 | 198 | 3 | F | YES | YES | |||||||||
rond november 1836
|
188 | 0 | 186 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
186 | 0 | 186 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
rond november 1839
|
185 | 0 | 184 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
rond juli 1841
|
183 | 0 | 183 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
|