| Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 196 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 192 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 115 | 1 | 32 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 168 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 201 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 233 | 10 | 159 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
|
rond 1823
|
202 | 0 | 198 | 3 | F | YES | YES | |||||||||
|
rond november 1836
|
189 | 0 | 187 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
| 187 | 0 | 187 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
rond november 1839
|
186 | 0 | 185 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
|
rond juli 1841
|
184 | 0 | 184 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
|
|
||||||||||||||||