Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131 | 5 | 88 | 42 | F | YES | Y100 | ||||||||||
157 | 4 | 80 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 0 |
rond 12 juli 1971
|
53 | 76 | F | YES | Y100 | |||||||||
125 | 0 | 40 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 0 | 38 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
197 | 6 | 142 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
147 | 0 | 84 | 63 | F | YES | Y100 | ||||||||||
152 | 1 | 85 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
155 | 0 | 74 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
161 | 0 | 161 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
160 | 3 | 105 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
238 | 3 | 167 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
206 | 0 | 183 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
204 | 3 | 128 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
128 | 2 | 33 | 95 | M | YES | Y100 | ||||||||||
rond 26 december 1896
|
128 | 0 | 126 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
124 | 2 | 52 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
96 | 3 | 27 | 69 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
|