Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
200 | 7 | 141 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
202 | 1 | 147 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
rond 1778
|
246 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
202 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
144 | 0 | 144 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
145 | 0 | 143 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
146 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
mei 1882 (geschat)
|
142 | 0 | 142 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
1892 (geschat)
|
132 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1887 (geschat)
|
137 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
141 | 4 | 54 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
170 | 7 | 97 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
rond 1860
|
164 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|