| Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 201 | 7 | 142 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
| 203 | 1 | 148 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
|
rond 1778
|
247 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 203 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 145 | 0 | 145 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 146 | 0 | 144 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 147 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
mei 1882 (geschat)
|
143 | 0 | 142 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
|
1892 (geschat)
|
133 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
1887 (geschat)
|
138 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 142 | 4 | 55 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 171 | 7 | 97 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
rond 1860
|
165 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||