Voornamen | Achternaam | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157 | 0 | 157 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
162 | 0 | 162 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
160 | 0 | 160 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
189 | 9 | 114 | 74 | M | YES | YES | |||||||||
194 | 0 | 142 | 52 | M | YES | YES | |||||||||
197 | 0 | 194 | 3 | F | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
210 | 0 | 124 | 85 | F | YES | YES | |||||||||
1880 (geschat)
|
145 | 0 | 72 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||
208 | 0 | 138 | 70 | F | YES | YES | |||||||||
|
Toont 1 tot 10 van 21