Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
147 | 0 | 147 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
146 | 0 | 77 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 0 | 47 | 96 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1884 (geschat)
|
140 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
131 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1890 (geschat)
|
134 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
137 | 0 | 59 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
240 | 4 | 176 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
1850 (geschat)
|
174 | 0 | 139 | 35 | M | YES | YES | |||||||||
1855 (geschat)
|
169 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1862 (geschat)
|
162 | 0 | 83 | 79 | M | YES | Y100 | |||||||||
203 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
202 | 0 | 122 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
141 | 11 | 49 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1848 (geschat)
|
176 | 8 | 90 | 86 | M | YES | Y100 | |||||||||
|