Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197 | 0 | 113 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1756 (geschat)
|
268 | 7 | 186 | 82 | M | YES | YES | |||||||||
rond maart 1832
|
192 | 0 | 192 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
241 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
232 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
236 | 2 | 189 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
218 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1786 (geschat)
|
238 | 0 | 200 | 37 | F | YES | YES | |||||||||
210 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
208 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
179 | 3 | 102 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
1784 (geschat)
|
240 | 0 | 178 | 62 | F | YES | YES | |||||||||
135 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
140 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
138 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 8 | 103 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
229 | 5 | 151 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|