Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173 | 0 | 103 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
160 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
160 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
146 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
144 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
142 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
140 | 0 | 138 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
138 | 0 | 137 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
138 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
137 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
132 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 8 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1817 (geschat)
|
207 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|