| Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | 5 | 89 | 42 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 158 | 4 | 81 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 131 | 0 |
rond 12 juli 1971
|
54 | 76 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 126 | 0 | 40 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 124 | 0 | 39 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 197 | 6 | 143 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
| 148 | 0 | 85 | 63 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 153 | 1 | 85 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 156 | 0 | 75 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 162 | 0 | 162 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 161 | 3 | 106 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
| 238 | 3 | 168 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 207 | 0 | 184 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
| 205 | 3 | 129 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
| 129 | 2 | 34 | 95 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
rond 26 december 1896
|
128 | 0 | 127 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 125 | 2 | 52 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 97 | 3 | 27 | 69 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||