Personen — Althuis/van Althuis

Voornamen Achternaam Sosa Geboorte Plaats Overlijden Leeftijd Plaats Laatste wijziging
132 5 89 42 Nooit
158 4 80 77 Nooit
130 0 54 76 Nooit
126 0 40 85 Nooit
124 0 38 85 Nooit
197 6 143 54 Nooit
148 0 85 63 Nooit
153 1 85 67 Nooit
155 0 74 81 Nooit
162 0 162 0 Nooit
160 3 106 54 Nooit
238 3 168 70 Nooit
207 0 184 23 Nooit
205 3 129 75 Nooit
129 2 34 95 Nooit
128 0 127 1 Nooit
0 Nooit
124 2 52 72 Nooit
97 3 27 69 Nooit