| Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | 0 | 114 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
| 197 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
1756 (geschat)
|
269 | 7 | 187 | 82 | M | YES | YES | |||||||||
|
rond maart 1832
|
193 | 0 | 193 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
| 242 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 233 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 237 | 2 | 190 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
| 218 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
1786 (geschat)
|
239 | 0 | 201 | 37 | F | YES | YES | |||||||||
| 211 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 209 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 180 | 3 | 103 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
|
1784 (geschat)
|
241 | 0 | 179 | 62 | F | YES | YES | |||||||||
| 136 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 141 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 139 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 192 | 8 | 104 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
| 230 | 5 | 152 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||