Voornamen | Achternaam | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rond 1823
|
202 | 0 | 198 | 3 | F | YES | YES | ||||||||
195 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
198 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
186 | 0 | 186 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
rond november 1836
|
188 | 0 | 186 | 1 | M | YES | YES | ||||||||
167 | 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||
200 | 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||
179 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
232 | 10 | 158 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
rond november 1839
|
185 | 0 | 184 | 0 | M | YES | YES | ||||||||
|
Toont 1 tot 10 van 13