Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum

Titel
Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Afkorting
Tresoar
Opslagplaats
Voornamen Achternaam Sosa Geboorte Plaats Overlijden Leeftijd Plaats Laatste wijziging
199 0 140 59 Nooit
rond 1821
203 0 Nooit
1 Nooit
1 Nooit
141 0 122 19 Nooit
211 9 148 63 Nooit
200 7 141 58 Nooit
202 1 147 55 Nooit
203 1 153 50 Nooit
209 2 177 31 Nooit
179 0 87 91 Nooit
177 0 136 41 Nooit
202 0 Nooit
173 0 Nooit
171 0 Nooit
166 0 Nooit
163 0 Nooit
160 0 Nooit
158 0 Nooit
145 0 143 1 Nooit
146 0 Nooit
170 7 97 73 Nooit
170 7 88 81 Nooit
157 4 80 77 Nooit
191 6 102 88 Nooit
197 6 142 54 Nooit
147 0 84 63 Nooit
152 1 85 67 Nooit
155 0 74 81 Nooit
161 0 161 0 Nooit
160 3 105 54 Nooit
rond 1809
215 17 Nooit
rond 1811
213 17 163 50 Nooit
194 0 118 76 Nooit
193 0 123 69 Nooit
192 0 191 0 Nooit
190 0 185 4 Nooit
188 0 Nooit
187 0 185 1 Nooit
186 0 Nooit
184 0 184 0 Nooit
183 0 102 81 Nooit
182 0 182 0 Nooit
181 0 94 86 Nooit
180 0 180 0 Nooit
178 2 101 77 Nooit
176 2 Nooit
175 0 134 40 Nooit
172 0 Nooit
rond 1848
176 2 Nooit
1 Nooit
1 Nooit
154 0 Nooit
151 0 84 67 Nooit
rond 1848
176 2 Nooit
1 Nooit
146 0 Nooit
140 0 Nooit
3 Nooit
3 Nooit
1 Nooit
1 Nooit
rond 1805
219 0 Nooit
rond 1809
215 0 Nooit
1 Nooit
1 Nooit
rond 1808
216 0 Nooit
rond 1809
215 0 Nooit
204 0 Nooit
1 Nooit
1 Nooit
1 Nooit
1 Nooit
204 3 113 91 Nooit
1 Nooit
1 Nooit
Voornamen Achternaam Leeftijd Voornamen Achternaam Leeftijd Huwelijk Plaats Laatste wijziging
29 24 121 2 Nooit
22 22 147 7 Nooit
19 211 1 Nooit
34 28 162 6 Nooit
20 18 195 17 Nooit
22 24 154 2 Nooit
26 26 150 2 Nooit
24 23 192 0 Nooit
39 27 177 0 Nooit
30 29 207 3 Nooit
55 51 148 0 Nooit
37 25 174 7 Nooit
29 30 173 1 Nooit
31 29 180 2 Nooit
24 155 0 Nooit
28 149 0 Nooit
34 23 212 3 Nooit
40 42 125 0 Nooit
Bronnen
Titel Personen Gezinnen Mediaobjecten Bronnen Laatste wijziging