|
Titel
|
Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
|
|---|---|
|
Afkorting
|
Tresoar
|
|
Opslagplaats
|
|
| Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 0 | 141 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
|
rond 1821
|
204 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 141 | 0 | 122 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
| 212 | 9 | 149 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 201 | 7 | 142 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
| 203 | 1 | 148 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
| 204 | 1 | 154 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 210 | 2 | 178 | 31 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 180 | 0 | 88 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 178 | 0 | 137 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
| 203 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 161 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 159 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 146 | 0 | 144 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 147 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 171 | 7 | 97 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 170 | 7 | 89 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 158 | 4 | 81 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 191 | 6 | 103 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
| 197 | 6 | 143 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
| 148 | 0 | 85 | 63 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 153 | 1 | 85 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 156 | 0 | 75 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 162 | 0 | 162 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 161 | 3 | 106 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
|
rond 1809
|
216 | 17 | M | YES | YES | |||||||||||
|
rond 1811
|
214 | 17 | 164 | 50 | F | YES | YES | |||||||||
| 195 | 0 | 119 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
| 194 | 0 | 124 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 192 | 0 | 192 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 190 | 0 | 186 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
| 189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 188 | 0 | 186 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 187 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 185 | 0 | 184 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 184 | 0 | 103 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
| 183 | 0 | 183 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 182 | 0 | 95 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 181 | 0 | 181 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 179 | 2 | 102 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 177 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 176 | 0 | 135 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
| 173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
rond 1848
|
177 | 2 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 154 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 152 | 0 | 84 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
rond 1848
|
177 | 2 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 146 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 141 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
rond 1805
|
220 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
|
rond 1809
|
216 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
rond 1808
|
217 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
|
rond 1809
|
216 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 205 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 205 | 3 | 114 | 91 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Voornamen | Achternaam | Leeftijd | Voornamen | Achternaam | Leeftijd | Huwelijk | Plaats | Laatste wijziging | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 24 | 122 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 22 | 22 | 148 | 7 | YES | Y | ||||||||||
| 19 | 212 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
| 34 | 28 | 163 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 18 | 195 | 17 | YES | Y | ||||||||||
| 22 | 24 | 155 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 26 | 151 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 23 | 192 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 39 | 27 | 177 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 30 | 29 | 208 | 3 | YES | Y | R | |||||||||
| 55 | 51 | 149 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 37 | 25 | 175 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
| 29 | 30 | 174 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 31 | 29 | 181 | 2 | YES M | Y | R | |||||||||
| 24 | 156 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 28 | 150 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 34 | 23 | 213 | 3 | YES | Y | R | |||||||||
| 40 | 42 | 126 | 0 | YES | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Titel | Personen | Gezinnen | Mediaobjecten | Bronnen | Laatste wijziging |
|---|