Titel
|
Stamboom van de familie Buzink
|
---|---|
Afkorting
|
Buzink
|
Auteur
|
Chris Buzink
|
Opslagplaats
|
|
Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
228 | 9 | 186 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
105 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
rond 1755
|
269 | 4 | 206 | 63 | F | YES | YES | R | ||||||||
108 | 3 | 39 | 69 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
279 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
277 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
275 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
rond 1770
|
254 | 2 | 198 | 56 | M | YES | YES | R | ||||||||
rond 1774
|
250 | 2 | 196 | 54 | F | YES | YES | |||||||||
230 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
257 | 0 | 208 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
183 | 0 | 95 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
183 | 0 | 105 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
rond 1855
|
169 | 1 | 101 | 68 | M | YES | YES | |||||||||
77 | 1 | 26 | 51 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
105 | 0 | 39 | 66 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
157 | 4 | 80 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
167 | 4 | 80 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 0 |
rond 12 juli 1971
|
53 | 76 | F | YES | Y100 | |||||||||
125 | 0 | 40 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 0 | 38 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
204 | 1 | 156 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
193 | 1 | 156 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
rond 1794
|
230 | 1 |
voor 1856
|
168 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||
1 |
voor 1856
|
168 | F | YES | YES | R | ||||||||||
rond 1798
|
226 | 1 | 149 | 77 | M | YES | YES | R | ||||||||
rond 1801
|
223 | 1 | 177 | 46 | F | YES | YES | R | ||||||||
136 | 6 | 38 | 97 | M | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 6 | 64 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
105 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
100 | 0 | 29 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
99 | 4 | 30 | 69 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
100 | 4 | 41 | 59 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
191 | 6 | 102 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
197 | 6 | 142 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
147 | 0 | 84 | 63 | F | YES | Y100 | ||||||||||
155 | 0 | 74 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
161 | 0 | 161 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
160 | 3 | 105 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
rond 1809
|
215 | 17 | M | YES | YES | |||||||||||
rond 1811
|
213 | 17 | 163 | 50 | F | YES | YES | |||||||||
238 | 3 | 167 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
236 | 3 |
voor 1841
|
183 | 53 | F | YES | YES | R | ||||||||
206 | 0 | 183 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
204 | 3 | 128 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
204 | 3 | 113 | 91 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
155 | 3 | 73 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
128 | 2 | 33 | 95 | M | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
rond 26 december 1896
|
127 | 0 | 126 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
152 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
124 | 2 | 52 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
2 | 49 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
96 | 3 | 27 | 69 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
|
Voornamen | Achternaam | Leeftijd | Voornamen | Achternaam | Leeftijd | Huwelijk | Plaats | Laatste wijziging | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nee | 4 | U | Y | R | |||||||||||
ja | 2 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
47 | 18 | 210 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
19 | 211 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
30 | 27 | 196 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
|
Media | Titel | Personen | Gezinnen | Bronnen | Laatste wijziging |
---|---|---|---|---|---|
Persoonskaart Berendina Borkhuis | 1 | 0 | 0 |
Titel | Personen | Gezinnen | Mediaobjecten | Bronnen | Laatste wijziging |
---|