|
Titel
|
Stamboom van de familie Buzink
|
|---|---|
|
Afkorting
|
Buzink
|
|
Auteur
|
Chris Buzink
|
|
Opslagplaats
|
|
| Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229 | 9 | 187 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
| 106 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
rond 1755
|
270 | 4 | 207 | 63 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 109 | 3 | 40 | 69 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 280 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 277 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 276 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
rond 1770
|
255 | 2 | 199 | 56 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
rond 1774
|
251 | 2 | 196 | 54 | F | YES | YES | |||||||||
| 231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 258 | 0 | 209 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 184 | 0 | 96 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 184 | 0 | 106 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
|
rond 1855
|
170 | 1 | 102 | 68 | M | YES | YES | |||||||||
| 78 | 1 | 26 | 51 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 106 | 0 | 40 | 66 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 158 | 4 | 81 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 168 | 4 | 81 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 131 | 0 |
rond 12 juli 1971
|
54 | 76 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 126 | 0 | 40 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 124 | 0 | 39 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 205 | 1 | 157 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
| 194 | 1 | 157 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
|
rond 1794
|
231 | 1 |
voor 1856
|
169 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||
| 1 |
voor 1856
|
169 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
rond 1798
|
227 | 1 | 149 | 77 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
rond 1801
|
224 | 1 | 178 | 46 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 137 | 6 | 39 | 97 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 140 | 6 | 65 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 106 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 101 | 0 | 30 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 100 | 4 | 31 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 101 | 4 | 42 | 59 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 191 | 6 | 103 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
| 197 | 6 | 143 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
| 148 | 0 | 85 | 63 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 156 | 0 | 75 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 162 | 0 | 162 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 161 | 3 | 106 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
|
rond 1809
|
216 | 17 | M | YES | YES | |||||||||||
|
rond 1811
|
214 | 17 | 164 | 50 | F | YES | YES | |||||||||
| 238 | 3 | 168 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 237 | 3 |
voor 1841
|
184 | 53 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 207 | 0 | 184 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
| 205 | 3 | 129 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
| 205 | 3 | 114 | 91 | M | YES | YES | ||||||||||
| 179 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 175 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 156 | 3 | 74 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 129 | 2 | 34 | 95 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 128 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
|
rond 26 december 1896
|
128 | 0 | 127 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 153 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 125 | 2 | 52 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 2 | 50 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 97 | 3 | 27 | 69 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Voornamen | Achternaam | Leeftijd | Voornamen | Achternaam | Leeftijd | Huwelijk | Plaats | Laatste wijziging | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nee | 4 | U | Y | R | |||||||||||
| ja | 2 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 47 | 18 | 211 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 19 | 212 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
| 30 | 27 | 197 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Media | Titel | Personen | Gezinnen | Bronnen | Laatste wijziging |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Persoonskaart Berendina Borkhuis | 1 | 0 | 0 |
| Titel | Personen | Gezinnen | Mediaobjecten | Bronnen | Laatste wijziging |
|---|