Titel
|
Stamboom familie Kuipers
|
---|---|
Afkorting
|
Kuipers stamboom
|
Auteur
|
Pie Zijlstra- Kuipers
|
Publicatie
|
|
Opslagplaats
|
|
Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139 | 2 | 66 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
118 | 2 | 41 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 3 | 46 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
113 | 3 | 31 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
203 | 9 | 156 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
114 | 3 | 39 | 75 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
86 | 0 | 24 | 61 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
109 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
177 | 2 | 90 | 87 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1877 (geschat)
|
148 | 1 | 81 | 66 | M | YES | Y100 | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
147 | 2 | 67 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
170 | 6 | 74 | 96 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
Voornamen | Achternaam | Leeftijd | Voornamen | Achternaam | Leeftijd | Huwelijk | Plaats | Laatste wijziging | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Media | Titel | Personen | Gezinnen | Bronnen | Laatste wijziging |
---|
Titel | Personen | Gezinnen | Mediaobjecten | Bronnen | Laatste wijziging |
---|