Titel
|
Groninger Archieven (Dutch)
|
---|---|
Afkorting
|
Groninger Archieven
|
Opslagplaats
|
|
Opslagplaats
|
|
Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tussen april 1746 en mei 1746
|
279 | 4 | 203 | 75 | M | YES | YES | |||||||||
235 | 9 | 172 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
198 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
195 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
191 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
218 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
179 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
195 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
186 | 0 |
voor 1892
|
133 | 52 | F | YES | YES | |||||||||
0 |
voor 1892
|
133 | M | YES | YES | R | ||||||||||
202 | 0 | 167 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
202 | 0 | 118 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
211 | 0 | 188 | 22 | F | YES | YES | ||||||||||
197 | 0 | 114 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
rond 1830
|
195 | 0 | 127 | 67 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
197 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
195 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
voor 1829
|
196 | M | YES | YES | R | ||||||||||
rond 1757
|
268 | 1 | 196 | 71 | F | YES | YES | |||||||||
1756 (geschat)
|
269 | 7 | 187 | 82 | M | YES | YES | |||||||||
262 | 7 | 198 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
rond maart 1832
|
193 | 0 | 192 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
241 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
236 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
232 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
236 | 2 | 189 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
236 | 2 | 179 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
218 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
211 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
rond 1822
|
203 | 3 | M | YES | Y100 | |||||||||||
rond 1820
|
205 | 3 | 159 | 45 | F | YES | YES | |||||||||
206 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
201 | 4 | 144 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
147 | 0 | 147 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
1853 (geschat)
|
172 | 0 | 98 | 73 | F | YES | Y100 | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 |
voor 1907
|
118 | M | YES | YES | R | ||||||||||
146 | 0 | 78 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 0 | 58 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
144 | 0 | 47 | 96 | F | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 0 | 60 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1884 (geschat)
|
141 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1887 (geschat)
|
138 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
131 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1889 (geschat)
|
136 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
158 | 1 | 93 | 64 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1890 (geschat)
|
135 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1887 (geschat)
|
138 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
137 | 0 | 59 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 0 | 42 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1786 (geschat)
|
239 | 3 | 171 | 67 | M | YES | YES | R | ||||||||
1792 (geschat)
|
233 | 3 | 142 | 90 | F | YES | YES | R | ||||||||
241 | 4 | 176 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
4 |
voor 1848
|
177 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1850 (geschat)
|
175 | 0 | 139 | 35 | M | YES | YES | |||||||||
1856 (geschat)
|
169 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1855 (geschat)
|
170 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
rond 1854
|
171 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1862 (geschat)
|
163 | 0 | 84 | 79 | M | YES | Y100 | |||||||||
1860 (geschat)
|
165 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 |
voor 1921
|
104 | M | YES | YES | R | ||||||||||
rond 1828
|
197 | 0 | 135 | 61 | F | YES | YES | |||||||||
0 |
na 1889
|
136 | M | YES | YES | R | ||||||||||
199 | 0 | 140 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
195 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
235 | 2 | 148 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
233 | 2 | 152 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
1797 (geschat)
|
228 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
1787 (geschat)
|
238 | 3 | 175 | 62 | F | YES | YES | |||||||||
rond 1852
|
173 | 0 | 172 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
rond 1854
|
171 | 0 | 170 | 1 | F | YES | YES | |||||||||
rond 1833
|
192 | 0 | 190 | 2 | M | YES | YES | |||||||||
rond 1825
|
200 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 |
voor 1866
|
159 | M | YES | YES | R | ||||||||||
rond 1764
|
261 | 3 | 194 | 67 | M | YES | YES | R | ||||||||
rond 1766
|
259 | 3 | 186 | 72 | F | YES | YES | |||||||||
rond 1801
|
224 | 0 | 197 | 27 | F | YES | YES | |||||||||
228 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
268 | 6 | 216 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
rond 1760
|
265 | 6 | 215 | 50 | F | YES | YES | |||||||||
rond 1743
|
282 | 1 | 200 | 81 | M | YES | YES | |||||||||
282 | 1 | 215 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
rond 1824
|
201 | 0 | 178 | 23 | F | YES | YES | |||||||||
rond 1827
|
198 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
rond 1825
|
200 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1787 (geschat)
|
238 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1789 (geschat)
|
236 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
rond 1790
|
235 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
rond 1795
|
230 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
206 | 9 | 161 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
205 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
204 | 0 | 203 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1786 (geschat)
|
239 | 0 | 201 | 37 | F | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
242 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
203 | 9 | 156 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
201 | 0 | 201 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
91 | 0 | 91 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
rond september 1864
|
160 | 0 | 159 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
rond 1867
|
158 | 0 | 154 | 4 | M | YES | YES | |||||||||
rond 1869
|
156 | 0 | 153 | 2 | F | YES | YES | |||||||||
rond november 1871
|
153 | 0 | 152 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
149 | 0 | 149 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | 175 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
210 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
208 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
199 | 8 | 127 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
216 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
179 | 3 | 103 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
213 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
208 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1784 (geschat)
|
241 | 0 | 179 | 62 | F | YES | YES | |||||||||
165 | 0 | 88 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 0 | 149 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
161 | 0 | 159 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
159 | 0 | 158 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
157 | 0 | 157 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
1879 (geschat)
|
146 | 0 | 79 | 66 | M | YES | Y100 | |||||||||
198 | 1 | 139 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
1928 (geschat)
|
97 | 0 | 92 | 5 | F | Y100 | Y100 | |||||||||
1879 (geschat)
|
146 | 0 | 116 | 30 | F | YES | YES | |||||||||
rond 1755
|
270 | 4 | 207 | 63 | F | YES | YES | R | ||||||||
146 | 6 | 72 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 2 | 83 | 36 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
205 | 13 | M | YES | YES | ||||||||||||
118 | 0 | 118 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
116 | 0 | 113 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
114 | 0 | 113 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
208 | 8 | 162 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
179 | 4 | 100 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
1814 (geschat)
|
211 | 1 | 169 | 42 | M | YES | YES | |||||||||
1824 (geschat)
|
201 | 5 | M | YES | Y100 | |||||||||||
176 | 4 | 143 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 | 124 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
167 | 0 | 84 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
151 | 6 | 57 | 93 | M | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 9 | 59 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 4 | 92 | 51 | M | YES | Y100 | ||||||||||
203 | 5 | 166 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
141 | 11 | 44 | 97 | M | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 11 | 49 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
194 | 4 | 109 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | 176 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
239 | 1 | 204 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
196 | 1 | 168 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
210 | 0 | 126 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
172 | 9 | 90 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
170 | 9 | 99 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
170 | 6 | 74 | 96 | M | YES | Y100 | ||||||||||
160 | 0 | 75 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
158 | 0 | 86 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
194 | 8 | 108 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | 96 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
175 | 0 | 115 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
240 | 1 | 151 | 88 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
231 | 1 | 178 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
230 | 1 | 178 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
228 | 6 | 183 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
227 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
1775 (geschat)
|
250 | 1 | 190 | 59 | M | YES | YES | |||||||||
1789 (geschat)
|
236 | 1 | 185 | 50 | F | YES | YES | |||||||||
210 | 0 | 124 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
rond 1815
|
210 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
208 | 0 | 137 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
208 | 0 | 123 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
203 | 0 | 165 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
208 | 0 | 170 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
200 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
206 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
206 | 0 | 123 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
1825 (geschat)
|
200 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
238 | 1 | 188 | 50 | M | YES | YES | R | |||||||||
241 | 1 | 201 | 39 | F | YES | YES | R | |||||||||
1830 (geschat)
|
195 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
188 | 9 | 114 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
183 | 0 | 106 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
194 | 0 | 141 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | 107 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
229 | 7 | 154 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
rond 1817
|
208 | 7 | 119 | 88 | F | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1842 (geschat)
|
183 | 2 | 110 | 72 | F | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
rond 1851
|
174 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
rond 1855
|
170 | 1 | 101 | 68 | M | YES | YES | |||||||||
195 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 4 | 157 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
196 | 1 | 120 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
197 | 1 | 132 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
145 | 0 | 145 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
191 | 1 | 144 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
rond 1825
|
200 | 1 | 166 | 33 | M | YES | YES | |||||||||
rond 1824
|
201 | 2 | 125 | 75 | F | YES | YES | |||||||||
185 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
186 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
170 | 7 | 97 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
170 | 7 | 88 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
rond 1856
|
169 | 0 | 128 | 40 | M | YES | YES | |||||||||
rond 1830
|
195 | 1 | 112 | 82 | M | YES | YES | |||||||||
rond 1831
|
194 | 1 | 101 | 93 | F | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
rond 1805
|
220 | 2 | 160 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
rond 1801
|
224 | 2 | 126 | 97 | F | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
voor 1862
|
163 | M | YES | YES | R | ||||||||||
rond 1796
|
229 | 1 | 162 | 66 | F | YES | YES | |||||||||
1 |
voor 1867
|
158 | M | YES | YES | R | ||||||||||
rond 1797
|
228 | 1 | 157 | 70 | F | YES | YES | |||||||||
rond 1818
|
207 | 1 | 141 | 65 | M | YES | YES | R | ||||||||
rond 1866
|
159 | 0 | 142 | 17 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
rond 1814
|
211 | 0 | 206 | 5 | F | YES | YES | |||||||||
rond 1829
|
196 | 0 | 164 | 32 | M | YES | YES | |||||||||
rond 1807
|
218 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
rond 1816
|
209 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
rond 1845
|
180 | 0 | 176 | 3 | M | YES | YES | |||||||||
rond 1845
|
180 | 0 | 156 | 24 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
rond 1818
|
207 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
rond 1862
|
163 | 0 | 160 | 3 | F | YES | YES | |||||||||
rond 1858
|
167 | 0 | 147 | 20 | F | YES | YES | |||||||||
rond 1866
|
159 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
rond 1860
|
165 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
rond 1845
|
180 | 2 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
rond augustus 1877
|
147 | 0 | 147 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
rond 1863
|
162 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
rond 1869
|
156 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
236 | 9 | 192 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
233 | 9 | 162 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
167 | 1 | 119 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
167 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1848 (geschat)
|
177 | 8 | 91 | 86 | M | YES | Y100 | |||||||||
1851 (geschat)
|
174 | 8 | 118 | 55 | F | YES | YES | |||||||||
193 | 8 | 117 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
192 | 8 | 104 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
200 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
230 | 5 | 152 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
228 | 5 | 143 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
rond 1788
|
237 | 8 | 177 | 59 | M | YES | YES | R | ||||||||
8 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
166 | 0 | 94 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
165 | 0 |
voor 1887
|
138 | 27 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
232 | 10 | 158 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
226 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||||
229 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
227 | 2 | 199 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
215 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
rond 1822
|
203 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
rond 1823
|
202 | 0 | 198 | 3 | F | YES | YES | |||||||||
rond november 1836
|
188 | 0 | 186 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
186 | 0 | 186 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
rond november 1839
|
185 | 0 | 184 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
rond juli 1841
|
183 | 0 | 183 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
201 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
Voornamen | Achternaam | Leeftijd | Voornamen | Achternaam | Leeftijd | Huwelijk | Plaats | Laatste wijziging | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 29 | 175 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
44 | 48 | 157 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
23 | 20 | 156 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
36 | 40 | 143 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
55 | 44 | 123 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 25 | 177 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
37 | 28 | 165 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 22 | 173 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
35 | 48 | 162 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 22 | 147 | 9 | YES | Y | ||||||||||
25 | 19 | 174 | 8 | YES | Y | ||||||||||
33 | 19 | 205 | 1 | YES | Y | ||||||||||
26 | 24 | 117 | 4 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
nee | 1 | U | Y | ||||||||||||
nee | 1 | U | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
29 | 28 | 198 | 6 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
22 | 22 | 187 | 0 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
23 | 23 | 185 | 0 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
25 | 20 | 182 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
26 | 20 | 179 | 3 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
30 | 24 | 175 | 0 | YES | Y | ||||||||||
ja | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
nee | 1 | U | Y | R | |||||||||||
26 | 34 | 168 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
22 | 22 | 166 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
nee | 2 | U | Y | R | |||||||||||
20 | 20 | 163 | 0 | YES | Y | ||||||||||
30 | 24 | 163 | 0 | YES | Y | ||||||||||
34 | 28 | 154 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
23 | 23 | 151 | 0 | YES | Y | ||||||||||
20 | 19 | 149 | 1 | YES | Y | ||||||||||
24 | 20 | 170 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
29 | 30 | 170 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
23 | 21 | 146 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 24 | 169 | 1 | YES | Y | ||||||||||
23 | 27 | 196 | 2 | YES | Y | ||||||||||
46 | 40 | 160 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
32 | 23 | 185 | 0 | YES | Y | ||||||||||
32 | 44 | 163 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 19 | 140 | 0 | YES | Y | ||||||||||
39 | 24 | 155 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
19 | 25 | 136 | 0 | YES | Y | ||||||||||
25 | 24 | 142 | 1 | YES | Y | ||||||||||
28 | 25 | 148 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 23 | 168 | 8 | YES | Y | ||||||||||
31 | 31 | 169 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 23 | 204 | 5 | YES | Y | ||||||||||
19 | 20 | 145 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 22 | 211 | 9 | YES | Y | ||||||||||
45 | 28 | 138 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
29 | 23 | 203 | 10 | YES | Y | ||||||||||
24 | 22 | 204 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
31 | 17 | 197 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 27 | 173 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 26 | 173 | 0 | YES | Y | ||||||||||
27 | 24 | 167 | 0 | YES | Y | ||||||||||
59 | 33 | 158 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
22 | 20 | 156 | 0 | YES | Y | ||||||||||
27 | 23 | 123 | 6 | YES | Y | ||||||||||
62 | 61 | 132 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
28 | 19 | 166 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
31 | 31 | 170 | 0 | YES | Y | ||||||||||
34 | 37 | 160 | 0 | YES | Y | ||||||||||
25 | 24 | 171 | 0 | YES | Y | ||||||||||
25 | 28 | 162 | 0 | YES | Y | ||||||||||
31 | 26 | 209 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
27 | 22 | 209 | 0 | YES | Y | ||||||||||
25 | 25 | 210 | 2 | YES | Y | ||||||||||
25 | 31 | 186 | 0 | YES | Y | ||||||||||
28 | 30 | 175 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
28 | 23 | 177 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
59 | 54 | 117 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
22 | 24 | 121 | 0 | YES | Y | ||||||||||
23 | 22 | 121 | 0 | YES | Y | ||||||||||
28 | 21 | 207 | 9 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 21 | 116 | 0 | YES | Y | ||||||||||
26 | 22 | 109 | 0 | YES | Y | ||||||||||
28 | 31 | 106 | 0 | YES | Y | ||||||||||
30 | 28 | 106 | 0 | YES | Y | ||||||||||
29 | 23 | 145 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
