Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 |
voor 1879
|
145 | F | YES | YES | R | ||||||||||
rond 1778
|
246 | 0 | 183 | 63 | M | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
rond 1825
|
199 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
203 | 1 | 153 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||||
1864 (geschat)
|
160 | 0 | 84 | 76 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
196 | 0 | 169 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
192 | 0 | 129 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | 187 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | 127 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
186 | 0 | 119 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
116 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
148 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
83 | 1 | 15 | 67 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
125 | 0 | 39 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
98 | 3 | 21 | 76 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
107 | 1 | 19 | 88 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
183 | 0 | 124 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
202 | 5 | 166 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
194 | 4 | 109 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
131 | 0 | 47 | 84 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
228 | 6 | 183 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1830 (geschat)
|
194 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
rond 1851
|
173 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
rond 1818
|
206 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
136 | 6 | 38 | 97 | M | YES | Y100 | ||||||||||
168 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
105 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
104 | 0 | 89 | 14 | M | YES | Y100 | ||||||||||
100 | 0 | 29 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
99 | 4 | 30 | 69 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
rond 1901
|
123 | 0 | 118 | 5 | F | YES | YES | |||||||||
rond januari 1890
|
134 | 0 | 134 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
209 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
rond 1893
|
131 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
rond 1889
|
135 | 0 | 91 | 44 | M | YES | Y100 | |||||||||
168 | 7 | 91 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
rond november 1888
|
136 | 0 | 135 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
rond februari 1890
|
134 | 0 | 133 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
rond februari 1893
|
131 | 0 | 131 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
126 | 0 | 126 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
rond 1886
|
138 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
rond 1891
|
133 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | 49 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
|