| Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 202 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 |
voor 1866
|
159 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
rond 1766
|
259 | 3 | 187 | 72 | F | YES | YES | |||||||||
|
rond 1766
|
259 | 3 | 187 | 72 | F | YES | YES | |||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 142 | 1 | 59 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 94 | 4 | 31 | 62 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
|
rond 1789
|
236 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 122 | 2 | 35 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 75 | 0 | 10 | 64 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
1845 (geschat)
|
180 | 0 | 100 | 80 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
1857 (geschat)
|
168 | 0 | 83 | 85 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 143 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 115 | 2 | 30 | 85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 105 | 0 | 15 | 90 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 154 | 1 | 78 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 122 | 2 | 30 | 92 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 122 | 2 | 30 | 92 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 101 | 3 | 30 | 70 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 211 | 0 | 127 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
|
1775 (geschat)
|
250 | 1 | 190 | 59 | M | YES | YES | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 241 | 1 | 201 | 39 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 128 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 114 | 1 | 38 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||