Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
201 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 |
voor 1866
|
158 | M | YES | YES | R | ||||||||||
rond 1766
|
258 | 3 | 186 | 72 | F | YES | YES | |||||||||
rond 1766
|
258 | 3 | 186 | 72 | F | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
141 | 1 | 58 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
93 | 4 | 30 | 62 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
rond 1789
|
235 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
121 | 2 | 34 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
74 | 0 | 9 | 64 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1845 (geschat)
|
179 | 0 | 99 | 80 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
1857 (geschat)
|
167 | 0 | 82 | 85 | F | YES | Y100 | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
142 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
115 | 2 | 29 | 85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
104 | 0 | 14 | 90 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
153 | 1 | 77 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
122 | 2 | 29 | 92 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
122 | 2 | 29 | 92 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
100 | 3 | 29 | 70 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
210 | 0 | 126 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
1775 (geschat)
|
249 | 1 | 190 | 59 | M | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
240 | 1 | 200 | 39 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
127 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
113 | 1 | 37 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|