| Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237 | 2 | 190 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
| 237 | 2 | 190 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
1890 (geschat)
|
135 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 98 | 1 | 26 | 72 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
|
1787 (geschat)
|
238 | 3 | 176 | 62 | F | YES | YES | |||||||||
|
rond 1854
|
171 | 0 | 170 | 1 | F | YES | YES | |||||||||
| 232 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
rond 1710
|
315 | 1 |
rond 1770
|
255 | 60 | M | YES | YES | ||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 139 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 201 | 7 | 142 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
| 200 | 8 | 128 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 180 | 3 | 103 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 213 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 184 | 0 | 128 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 146 | 0 | 144 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
|
mei 1882 (geschat)
|
143 | 0 | 142 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
|
1890 (geschat)
|
135 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 208 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 147 | 6 | 73 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 122 | 2 | 33 | 89 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 119 | 2 | 49 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 89 | 4 | 10 | 79 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 105 | 0 | 15 | 90 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 101 | 3 | 30 | 70 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 163 | 0 | 162 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 158 | 0 | 87 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 229 | 6 | 184 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
| 165 | 0 | 139 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
| 207 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 142 | 4 | 55 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 |
voor 1862
|
163 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
rond 1848
|
177 | 2 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
rond 26 december 1896
|
128 | 0 | 127 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
|
rond 1799
|
226 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||