Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tussen april 1746 en mei 1746
|
278 | 4 | 203 | 75 | M | YES | YES | |||||||||
106 | 3 | 23 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
204 | 0 | 183 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
191 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
rond 1757
|
267 | 1 | 196 | 71 | F | YES | YES | |||||||||
201 | 4 | 143 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1786 (geschat)
|
238 | 3 | 171 | 67 | M | YES | YES | R | ||||||||
1786 (geschat)
|
238 | 3 | 171 | 67 | M | YES | YES | R | ||||||||
4 |
voor 1848
|
176 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
122 | 2 | 40 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
119 | 0 | 27 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 1 | 28 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 |
voor 1879
|
145 | M | YES | YES | R | ||||||||||
114 | 2 | 48 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
rond 1828
|
196 | 0 | 135 | 61 | F | YES | YES | |||||||||
199 | 0 | 140 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
97 | 1 | 25 | 72 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
232 | 2 | 152 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
rond 1764
|
260 | 3 | 193 | 67 | M | YES | YES | R | ||||||||
rond 1801
|
223 | 0 | 196 | 27 | F | YES | YES | |||||||||
228 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
228 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
109 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
206 | 9 | 161 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
321 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
205 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
146 | 2 | 89 | 56 | F | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 4 | 51 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 0 | 122 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
138 | 2 | 65 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
204 | 0 | 202 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
135 | 2 | 45 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
132 | 5 | 46 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
107 | 3 | 9 | 97 | F | YES | Y100 | ||||||||||
105 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
100 | 2 | 21 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
172 | 8 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
241 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
202 | 9 | 155 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
112 | 0 | 25 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 0 | 106 | 16 | M | YES | YES | ||||||||||
120 | 3 | 45 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
201 | 0 | 201 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
118 | 0 | 51 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
90 | 0 | 90 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
116 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
113 | 0 | 25 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 0 | 108 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
109 | 2 | 23 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
84 | 0 | 84 | 0 | U | Y100 | Y100 | ||||||||||
211 | 9 | 148 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
179 | 0 | 87 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
177 | 0 | 136 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
85 | 2 | 12 | 73 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
160 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
158 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 8 | 127 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
199 | 8 | 127 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
135 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
1821 (geschat)
|
203 | 5 | 169 | 34 | F | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
167 | 0 | 167 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
172 | 0 | 164 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
160 | 0 | 159 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
158 | 0 | 158 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
157 | 0 | 157 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
198 | 1 | 138 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
156 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
178 | 1 | 139 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 0 | 171 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
170 | 0 | 157 | 12 | F | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
142 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
143 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
194 | 0 | 181 | 13 | F | YES | YES | ||||||||||
116 | 1 | 65 | 50 | M | YES | Y100 | ||||||||||
192 | 9 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
87 | 0 | 25 | 62 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
205 | 13 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
123 | 3 | 27 | 95 | F | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 2 | 38 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 1 | 29 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 5 | 41 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 3 | 30 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 0 | 118 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
116 | 0 | 113 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
114 | 0 | 113 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
112 | 1 | 71 | 41 | M | YES | Y100 | ||||||||||
97 | 0 | 19 | 78 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
94 | 2 | 36 | 58 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
185 | 0 | 185 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
85 | 3 | 3 | 82 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
179 | 4 | 100 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
240 | 0 |
voor 1811
|
213 | 27 | M | YES | YES | |||||||||
108 | 3 | 39 | 69 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
167 | 0 | 83 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 2 | 48 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 4 | 25 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 0 | 101 | 12 | M | YES | YES | ||||||||||
155 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
112 | 0 | 28 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
88 | 4 | 28 | 60 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
85 | 4 | 12 | 73 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
150 | 6 | 57 | 93 | M | YES | Y100 | ||||||||||
88 | 4 | 9 | 79 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
84 | 0 | 11 | 72 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
83 | 4 | 11 | 71 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
147 | 9 | 58 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
63 | 0 | 38 | 25 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
62 | 1 | 5 | 56 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
143 | 4 | 92 | 51 | M | YES | Y100 | ||||||||||
175 | 0 | 175 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
126 | 2 | 51 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
98 | 0 | 17 | 81 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
238 | 1 | 204 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | 173 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
rond 1924
|
100 | 0 | 19 | 81 | F | Y100 | Y100 | |||||||||
135 | 3 | 56 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 0 | 29 | 100 | F | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 0 | 49 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 1 | 47 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
172 | 0 | 147 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
120 | 2 | 42 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
97 | 3 | 15 | 81 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
65 | 0 | 17 | 48 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
171 | 9 | 90 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
170 | 9 | 99 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 0 | 137 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||
143 | 0 | 85 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
169 | 6 | 73 | 96 | M | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 2 | 52 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | 55 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 2 | 56 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 0 | 41 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 0 | 41 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 0 | 33 | 94 | F | YES | Y100 | ||||||||||
166 | 0 | 163 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
rond 1888
|
136 | 2 | 58 | 78 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
113 | 4 | 57 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||
88 | 3 | 7 | 80 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
164 | 0 | 139 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
162 | 0 | 161 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
159 | 0 | 75 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
157 | 0 | 86 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 2 | 78 | 61 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
114 | 5 | 45 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 4 | 54 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
85 | 0 | 85 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
85 | 0 | 14 | 70 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
194 | 8 | 107 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
194 | 8 | 107 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
174 | 1 | 99 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
174 | 1 | 99 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
173 | 6 | 107 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
170 | 0 | 170 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
231 | 1 | 178 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 1 | 97 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
rond 1815
|
209 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
164 | 0 | 138 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
163 | 0 | 92 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
161 | 5 | 83 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
189 | 7 | 157 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
196 | 1 | 120 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
116 | 2 | 30 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
197 | 1 | 131 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
145 | 0 | 145 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
rond 1825
|
199 | 1 | 166 | 33 | M | YES | YES | |||||||||
rond 1824
|
200 | 2 | 125 | 75 | F | YES | YES | |||||||||
115 | 5 | 25 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
170 | 7 | 88 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
111 | 4 | 36 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
102 | 0 | 16 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
105 | 0 | 39 | 66 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
rond 1801
|
223 | 1 | 177 | 46 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 |
voor 1862
|
162 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
voor 1867
|
157 | M | YES | YES | R | ||||||||||
139 | 6 | 64 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
203 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
191 | 6 | 102 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
rond 1809
|
215 | 17 | M | YES | YES | |||||||||||
195 | 0 | 118 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
193 | 0 | 123 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
192 | 0 | 191 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
190 | 0 | 185 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 0 | 185 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | 184 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | 102 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | 182 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | 94 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
180 | 0 | 180 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
178 | 2 | 101 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
176 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
235 | 9 | 192 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | 134 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
rond 1805
|
219 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
rond 1808
|
216 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
233 | 9 | 161 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
142 | 4 | 58 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
166 | 6 | 92 | 73 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
145 | 13 | 67 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 1 | 77 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 0 | 53 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 0 | 78 | 54 | F | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 1 | 99 | 31 | M | YES | Y100 | ||||||||||
226 | 2 | 199 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
226 | 2 | 199 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
215 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
rond 1804
|
220 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
|