Personen — B…

Voornamen Achternaam Sosa Geboorte Plaats Overlijden Leeftijd Plaats Laatste wijziging
278 4 203 75 Nooit
106 3 23 82 Nooit
1 Nooit
204 0 183 20 Nooit
191 0 Nooit
1 Nooit
rond 1757
267 1 196 71 Nooit
201 4 143 57 Nooit
1 Nooit
1786 (geschat)
238 3 171 67 Nooit
1786 (geschat)
238 3 171 67 Nooit
4
voor 1848
176 Nooit
1 Nooit
122 2 40 81 Nooit
121 1 Nooit
119 0 27 92 Nooit
118 1 28 89 Nooit
0
voor 1879
145 Nooit
114 2 48 65 Nooit
rond 1828
196 0 135 61 Nooit
199 0 140 59 Nooit
97 1 25 72 Nooit
232 2 152 80 Nooit
rond 1764
260 3 193 67 Nooit
rond 1801
223 0 196 27 Nooit
228 0 Nooit
228 0 Nooit
109 1 Nooit
206 9 161 45 Nooit
321 1 Nooit
1 Nooit
205 2 Nooit
146 2 89 56 Nooit
144 4 51 93 Nooit
141 0 122 19 Nooit
138 2 65 73 Nooit
204 0 202 1 Nooit
135 2 45 90 Nooit
132 5 46 86 Nooit
107 3 9 97 Nooit
105 4 Nooit
100 2 21 79 Nooit
172 8 Nooit
1 Nooit
0 Nooit
241 0 Nooit
202 9 155 46 Nooit
112 0 25 87 Nooit
122 0 106 16 Nooit
120 3 45 74 Nooit
1 Nooit
201 0 201 0 Nooit
118 0 51 66 Nooit
1 Nooit
90 0 90 0 Nooit
116 0 Nooit
113 0 25 87 Nooit
110 0 108 2 Nooit
109 2 23 85 Nooit
84 0 84 0 Nooit
211 9 148 63 Nooit
179 0 87 91 Nooit
177 0 136 41 Nooit
0 Nooit
85 2 12 73 Nooit
173 0 Nooit
171 0 Nooit
166 0 Nooit
163 0 Nooit
160 0 Nooit
158 0 Nooit
199 8 127 72 Nooit
199 8 127 72 Nooit
135 0 Nooit
1821 (geschat)
203 5 169 34 Nooit
1 Nooit
167 0 167 0 Nooit
172 0 164 8 Nooit
160 0 159 1 Nooit
158 0 158 0 Nooit
157 0 157 0 Nooit
198 1 138 59 Nooit
166 0 Nooit
163 0 Nooit
156 0 Nooit
153 0 Nooit
178 1 139 39 Nooit
177 0 Nooit
175 0 Nooit
173 0 171 1 Nooit
170 0 157 12 Nooit
189 0 Nooit
173 0 Nooit
142 0 Nooit
143 1 Nooit
0 Nooit
194 0 181 13 Nooit
116 1 65 50 Nooit
192 9 Nooit
87 0 25 62 Nooit
205 13 Nooit
123 3 27 95 Nooit
122 2 38 83 Nooit
122 1 29 92 Nooit
120 5 41 78 Nooit
119 3 30 89 Nooit
118 0 118 0 Nooit
116 0 113 2 Nooit
114 0 113 0 Nooit
112 1 71 41 Nooit
97 0 19 78 Nooit
94 2 36 58 Nooit
185 0 185 0 Nooit
85 3 3 82 Nooit
179 4 100 78 Nooit
240 0
voor 1811
213 27 Nooit
108 3 39 69 Nooit
167 0 83 83 Nooit
118 2 48 69 Nooit
115 4 25 90 Nooit
114 0 101 12 Nooit
155 0 Nooit
112 0 28 83 Nooit
88 4 28 60 Nooit
85 4 12 73 Nooit
150 6 57 93 Nooit
88 4 9 79 Nooit
84 0 11 72 Nooit
83 4 11 71 Nooit
147 9 58 88 Nooit
63 0 38 25 Nooit
62 1 5 56 Nooit
143 4 92 51 Nooit
175 0 175 0 Nooit
126 2 51 75 Nooit
98 0 17 81 Nooit
238 1 204 34 Nooit
174 0 173 1 Nooit
rond 1924
100 0 19 81 Nooit
135 3 56 78 Nooit
129 0 29 100 Nooit
125 0 49 76 Nooit
123 1 47 75 Nooit
172 0 147 24 Nooit
120 2 42 78 Nooit
97 3 15 81 Nooit
65 0 17 48 Nooit
171 9 90 81 Nooit
170 9 99 70 Nooit
147 0 137 9 Nooit
143 0 85 58 Nooit
169 6 73 96 Nooit
141 2 52 88 Nooit
139 0 55 84 Nooit
137 2 56 81 Nooit
135 0 41 93 Nooit
131 0 41 90 Nooit
128 0 33 94 Nooit
166 0 163 2 Nooit
rond 1888
136 2 58 78 Nooit
113 4 57 56 Nooit
88 3 7 80 Nooit
164 0 139 25 Nooit
162 0 161 1 Nooit
159 0 75 84 Nooit
157 0 86 71 Nooit
139 2 78 61 Nooit
114 5 45 69 Nooit
112 4 54 58 Nooit
85 0 85 0 Nooit
85 0 14 70 Nooit
194 8 107 86 Nooit
194 8 107 86 Nooit
174 1 99 75 Nooit
174 1 99 75 Nooit
173 6 107 66 Nooit
170 0 170 0 Nooit
231 1 178 52 Nooit
169 1 97 72 Nooit
1 Nooit
rond 1815
209 0 Nooit
1 Nooit
164 0 138 26 Nooit
1 Nooit
163 0 92 70 Nooit
161 5 83 78 Nooit
189 7 157 31 Nooit
2 Nooit
2 Nooit
196 1 120 75 Nooit
116 2 30 86 Nooit
197 1 131 65 Nooit
145 0 145 0 Nooit
rond 1825
199 1 166 33 Nooit
rond 1824
200 2 125 75 Nooit
115 5 25 90 Nooit
170 7 88 81 Nooit
111 4 36 74 Nooit
102 0 16 86 Nooit
105 0 39 66 Nooit
rond 1801
223 1 177 46 Nooit
1
voor 1862
162 Nooit
1
voor 1867
157 Nooit
139 6 64 74 Nooit
1 Nooit
1 Nooit
203 0 Nooit
1 Nooit
191 6 102 88 Nooit
rond 1809
215 17 Nooit
195 0 118 76 Nooit
193 0 123 69 Nooit
192 0 191 0 Nooit
190 0 185 4 Nooit
188 0 Nooit
187 0 185 1 Nooit
186 0 Nooit
184 0 184 0 Nooit
183 0 102 81 Nooit
182 0 182 0 Nooit
181 0 94 86 Nooit
180 0 180 0 Nooit
178 2 101 77 Nooit
176 2 Nooit
235 9 192 43 Nooit
175 0 134 40 Nooit
172 0 Nooit
3 Nooit
3 Nooit
rond 1805
219 0 Nooit
rond 1808
216 0 Nooit
233 9 161 71 Nooit
142 4 58 83 Nooit
166 6 92 73 Nooit
145 13 67 77 Nooit
138 1 77 61 Nooit
137 0 53 83 Nooit
133 0 78 54 Nooit
131 1 99 31 Nooit
226 2 199 27 Nooit
226 2 199 27 Nooit
3 Nooit
215 0 Nooit
rond 1804
220 0 Nooit