Stamboom van de familie Borkhuis

Titel
Stamboom van de familie Borkhuis
Afkorting
Stamboom
Auteur
Henk Borkhuis
Voornamen Achternaam Sosa Geboorte Plaats Overlijden Leeftijd Plaats Laatste wijziging
279 4 203 75 Nooit
235 9 172 62 Nooit
106 3 24 82 Nooit
105 3 20 84 Nooit
205 0 184 20 Nooit
228 9 187 41 Nooit
122 2 41 81 Nooit
121 1 Nooit
119 0 27 92 Nooit
118 1 29 89 Nooit
114 2 48 65 Nooit
98 1 25 72 Nooit
110 1 Nooit
206 9 161 45 Nooit
205 2 Nooit
146 2 90 56 Nooit
145 4 51 93 Nooit
141 0 122 19 Nooit
139 2 66 73 Nooit
204 0 203 1 Nooit
135 2 45 90 Nooit
132 5 46 86 Nooit
107 3 10 97 Nooit
105 4 Nooit
101 2 21 79 Nooit
203 9 156 46 Nooit
141 1 58 82 Nooit
112 0 25 87 Nooit
0 76 Nooit
0 Nooit
143 7 62 81 Nooit
123 0 106 16 Nooit
120 3 45 74 Nooit
201 0 201 0 Nooit
118 0 52 66 Nooit
117 0 Nooit
113 0 25 87 Nooit
111 0 109 2 Nooit
110 2 24 85 Nooit
109 6 33 76 Nooit
85 2 12 73 Nooit
199 8 127 72 Nooit
108 2 Nooit
198 1 139 59 Nooit
116 1 Nooit
111 2 Nooit
107 0 15 91 Nooit
83 1 16 67 Nooit
rond 1755
270 4 207 63 Nooit
194 0 181 13 Nooit
146 6 72 74 Nooit
122 1 Nooit
125 0 39 86 Nooit
116 1 65 50 Nooit
120 2 83 36 Nooit
193 9 Nooit
98 3 21 76 Nooit
114 1 31 82 Nooit
87 0 25 62 Nooit
110 2 20 90 Nooit
205 13 Nooit
145 9 56 88 Nooit
123 3 28 95 Nooit
122 2 38 83 Nooit
122 1 30 92 Nooit
120 5 42 78 Nooit
119 3 30 89 Nooit
118 0 118 0 Nooit
116 0 113 2 Nooit
114 0 113 0 Nooit
113 1 71 41 Nooit
124 3 54 70 Nooit
1 Nooit
122 2 32 89 Nooit
97 0 19 78 Nooit
94 2 36 58 Nooit
117 5 27 90 Nooit
185 0 185 0 Nooit
86 1 2 84 Nooit
85 3 3 82 Nooit
208 8 162 45 Nooit
112 3 30 81 Nooit
179 4 100 78 Nooit
108 1 19 88 Nooit
1814 (geschat)
211 1 169 42 Nooit
1824 (geschat)
201 5 Nooit
175 6 99 75 Nooit
151 2 64 87 Nooit
145 4 68 76 Nooit
241 0
voor 1811
214 27 Nooit
176 4 143 32 Nooit
147 2 67 80 Nooit
136 2 85 50 Nooit
131 5 89 42 Nooit
124 0 33 91 Nooit
184 0 124 59 Nooit
106 4 38 67 Nooit
167 0 84 83 Nooit
102 2 20 82 Nooit
118 2 49 69 Nooit
116 4 25 90 Nooit
114 0 101 12 Nooit
155 0 Nooit
112 0 29 83 Nooit
109 0 Nooit
115 2 29 85 Nooit
88 4 28 60 Nooit
85 4 12 73 Nooit
151 6 57 93 Nooit
115 4 32 83 Nooit
88 4 9 79 Nooit
84 0 11 72 Nooit
83 4 11 71 Nooit
147 9 59 88 Nooit
105 0 14 90 Nooit
76 0 34 42 Nooit
63 0 38 25 Nooit
62 1 5 56 Nooit
143 4 92 51 Nooit
203 5 166 36 Nooit
194 4 109 84 Nooit
176 0 176 0 Nooit
154 1 77 76 Nooit
127 2 51 75 Nooit
124 2 38 86 Nooit
99 0 17 81 Nooit
239 1 204 34 Nooit
174 0 173 1 Nooit
rond 1924
101 0 19 81 Nooit
155 5 82 72 Nooit
135 3 57 78 Nooit
130 0 30 100 Nooit
125 0 49 76 Nooit
141 3 64 76 Nooit
123 1 47 75 Nooit
120 1 34 86 Nooit
172 0 148 24 Nooit
121 2 42 78 Nooit
122 2 30 92 Nooit
97 3 16 81 Nooit
100 3 30 70 Nooit
175 8 Nooit
65 0 17 48 Nooit
196 1 168 27 Nooit
210 0 126 84 Nooit
172 9 90 81 Nooit
170 9 99 70 Nooit
147 0 138 9 Nooit
144 0 85 58 Nooit
170 6 74 96 Nooit
142 2 53 88 Nooit
139 0 55 84 Nooit
136 0 82 53 Nooit
137 2 56 81 Nooit
135 0 42 93 Nooit
138 0 51 87 Nooit
132 0 41 90 Nooit
128 0 33 94 Nooit
137 0 74 63 Nooit
132 0 47 84 Nooit
166 0 164 2 Nooit
rond 1888
137 2 58 78 Nooit
114 4 58 56 Nooit
96 0 22 74 Nooit
113 4 17 96 Nooit
88 3 8 80 Nooit
164 0 139 25 Nooit
183 1 101 82 Nooit
182 1 103 79 Nooit
163 0 161 1 Nooit
160 0 75 84 Nooit
158 0 86 71 Nooit
140 2 79 61 Nooit
115 5 45 69 Nooit
113 4 54 58 Nooit
112 5 26 86 Nooit
85 0 85 0 Nooit
85 0 15 70 Nooit
194 8 108 86 Nooit
112 4 42 69 Nooit
224 1 Nooit
175 1 99 75 Nooit
173 6 107 66 Nooit
171 0 171 0 Nooit
170 1 97 72 Nooit
165 0 138 26 Nooit
164 0 93 70 Nooit
162 5 83 78 Nooit
170 0 117 53 Nooit
117 2 30 86 Nooit
116 5 25 90 Nooit
111 4 37 74 Nooit
102 0 16 86 Nooit
97 0 25 71 Nooit
112 4 80 31 Nooit
113 2 Nooit
113 5 26 87 Nooit
236 9 192 43 Nooit
233 9 162 71 Nooit
142 4 58 83 Nooit
167 6 93 73 Nooit
145 13 68 77 Nooit
139 1 77 61 Nooit
137 0 54 83 Nooit
133 0 79 54 Nooit
131 1 100 31 Nooit
113 1 37 76 Nooit
Voornamen Achternaam Leeftijd Voornamen Achternaam Leeftijd Huwelijk Plaats Laatste wijziging
26 17 252 4 Nooit
35 29 175 1 Nooit
44 48 157 0 Nooit
29 24 121 2 Nooit
23 20 156 4 Nooit
51 43 81 0 Nooit
36 40 143 0 Nooit
22 23 120 4 Nooit
22 25 87 0 Nooit
55 44 123 0 Nooit
58 37 47 0 Nooit
25 25 177 5 Nooit
ja 1 Nooit
22 20 104 2 Nooit
37 28 165 4 Nooit
24 17
rond 1888
137 5 Nooit
26 20 115 3 Nooit
27 23 148 0 Nooit
24 22 173 1 Nooit
35 48 162 0 Nooit
24 22 147 9 Nooit
ja 0 Nooit
ja 0 Nooit
ja 0 Nooit
29 26 102 0 Nooit
25 19 174 8 Nooit
22 21 161 1 Nooit
ja 0 Nooit
24 23 117 2 Nooit
33 19 205 1 Nooit
26 24 117 4 Nooit
34 29 68 0 Nooit
31 22 144 1 Nooit
23 17 149 6 Nooit
23 5 108 1 Nooit
24 22 211 9 Nooit
27 23 123 6 Nooit
28 21 207 9 Nooit
22 27 147 6 Nooit
25 28 113 1 Nooit
26 111 0 Nooit
21 111 0 Nooit
36 24 168 8 Nooit
23 21 122 7 Nooit
nee 1 Nooit
ja 0 Nooit
20 20 101 4 Nooit
33 27 92 0 Nooit
24 22 183 8 Nooit
23 21 123 9 Nooit
ja 2 Nooit
nee 1 Nooit
Mediaobjecten
Media Titel Personen Gezinnen Bronnen Laatste wijziging
Bronnen
Titel Personen Gezinnen Mediaobjecten Bronnen Laatste wijziging