Stamboom van de familie Borkhuis

Titel
Stamboom van de familie Borkhuis
Afkorting
Stamboom
Auteur
Henk Borkhuis
Voornamen Achternaam Sosa Geboorte Plaats Overlijden Leeftijd Plaats Laatste wijziging
278 4 203 75 Nooit
235 9 172 62 Nooit
106 3 23 82 Nooit
104 3 20 84 Nooit
204 0 183 20 Nooit
228 9 186 41 Nooit
122 2 40 81 Nooit
121 1 Nooit
119 0 27 92 Nooit
118 1 28 89 Nooit
114 2 48 65 Nooit
97 1 25 72 Nooit
109 1 Nooit
206 9 161 45 Nooit
205 2 Nooit
146 2 89 56 Nooit
144 4 51 93 Nooit
141 0 122 19 Nooit
138 2 65 73 Nooit
203 0 202 1 Nooit
135 2 45 90 Nooit
132 5 46 86 Nooit
107 3 9 97 Nooit
105 4 Nooit
100 2 21 79 Nooit
202 9 155 46 Nooit
141 1 58 82 Nooit
112 0 25 87 Nooit
0 76 Nooit
0 Nooit
143 7 62 81 Nooit
122 0 106 16 Nooit
120 3 45 74 Nooit
201 0 201 0 Nooit
118 0 51 66 Nooit
116 0 Nooit
113 0 25 87 Nooit
110 0 108 2 Nooit
109 2 23 85 Nooit
109 6 32 76 Nooit
85 2 12 73 Nooit
199 8 127 72 Nooit
108 2 Nooit
198 1 138 59 Nooit
116 1 Nooit
111 2 Nooit
107 0 15 91 Nooit
83 1 15 67 Nooit
rond 1755
269 4 206 63 Nooit
194 0 181 13 Nooit
146 6 72 74 Nooit
121 1 Nooit
125 0 39 86 Nooit
116 1 65 50 Nooit
119 2 83 36 Nooit
192 9 Nooit
98 3 21 76 Nooit
114 1 31 82 Nooit
87 0 25 62 Nooit
110 2 19 90 Nooit
205 13 Nooit
145 9 56 88 Nooit
123 3 27 95 Nooit
122 2 38 83 Nooit
122 1 29 92 Nooit
120 5 41 78 Nooit
119 3 30 89 Nooit
118 0 118 0 Nooit
116 0 113 2 Nooit
114 0 113 0 Nooit
112 1 71 41 Nooit
123 3 53 70 Nooit
1 Nooit
121 2 32 89 Nooit
97 0 19 78 Nooit
94 2 36 58 Nooit
117 5 27 90 Nooit
185 0 185 0 Nooit
85 3 3 82 Nooit
208 8 162 45 Nooit
111 3 30 81 Nooit
179 4 100 78 Nooit
107 1 19 88 Nooit
1814 (geschat)
210 1 168 42 Nooit
1824 (geschat)
200 5 Nooit
174 6 99 75 Nooit
151 2 63 87 Nooit
144 4 68 76 Nooit
240 0
voor 1811
213 27 Nooit
176 4 143 32 Nooit
147 2 66 80 Nooit
135 2 84 50 Nooit
131 5 88 42 Nooit
124 0 32 91 Nooit
183 0 124 59 Nooit
106 4 38 67 Nooit
167 0 83 83 Nooit
102 2 19 82 Nooit
118 2 48 69 Nooit
115 4 25 90 Nooit
114 0 101 12 Nooit
155 0 Nooit
112 0 28 83 Nooit
109 0 Nooit
115 2 29 85 Nooit
88 4 28 60 Nooit
85 4 12 73 Nooit
150 6 57 93 Nooit
115 4 31 83 Nooit
88 4 9 79 Nooit
84 0 11 72 Nooit
83 4 11 71 Nooit
147 9 58 88 Nooit
104 0 14 90 Nooit
76 0 33 42 Nooit
63 0 38 25 Nooit
62 1 5 56 Nooit
143 4 92 51 Nooit
202 5 166 36 Nooit
194 4 109 84 Nooit
175 0 175 0 Nooit
153 1 77 76 Nooit
126 2 51 75 Nooit
124 2 38 86 Nooit
98 0 17 81 Nooit
238 1 204 34 Nooit
174 0 173 1 Nooit
rond 1924
100 0 19 81 Nooit
154 5 82 72 Nooit
135 3 56 78 Nooit
129 0 29 100 Nooit
125 0 49 76 Nooit
141 3 64 76 Nooit
123 1 47 75 Nooit
119 1 33 86 Nooit
172 0 147 24 Nooit
120 2 42 78 Nooit
122 2 29 92 Nooit
97 3 15 81 Nooit
100 3 29 70 Nooit
175 8 Nooit
65 0 17 48 Nooit
196 1 168 27 Nooit
210 0 126 84 Nooit
171 9 90 81 Nooit
170 9 99 70 Nooit
146 0 137 9 Nooit
143 0 85 58 Nooit
169 6 73 96 Nooit
141 2 52 88 Nooit
139 0 55 84 Nooit
135 0 82 53 Nooit
137 2 56 81 Nooit
135 0 41 93 Nooit
138 0 51 87 Nooit
131 0 41 90 Nooit
128 0 33 94 Nooit
137 0 73 63 Nooit
131 0 47 84 Nooit
166 0 163 2 Nooit
rond 1888
136 2 58 78 Nooit
113 4 57 56 Nooit
96 0 21 74 Nooit
113 4 17 96 Nooit
88 3 7 80 Nooit
164 0 139 25 Nooit
183 1 100 82 Nooit
182 1 102 79 Nooit
162 0 161 1 Nooit
159 0 75 84 Nooit
157 0 86 71 Nooit
139 2 78 61 Nooit
114 5 45 69 Nooit
112 4 54 58 Nooit
112 5 26 86 Nooit
85 0 85 0 Nooit
85 0 14 70 Nooit
194 8 107 86 Nooit
111 4 42 69 Nooit
224 1 Nooit
174 1 99 75 Nooit
173 6 107 66 Nooit
170 0 170 0 Nooit
169 1 97 72 Nooit
164 0 138 26 Nooit
163 0 92 70 Nooit
161 5 83 78 Nooit
169 0 116 53 Nooit
116 2 30 86 Nooit
115 5 25 90 Nooit
111 4 36 74 Nooit
102 0 16 86 Nooit
97 0 25 71 Nooit
111 4 79 31 Nooit
112 2 Nooit
113 5 26 87 Nooit
235 9 192 43 Nooit
233 9 161 71 Nooit
142 4 58 83 Nooit
166 6 92 73 Nooit
145 13 67 77 Nooit
138 1 77 61 Nooit
137 0 53 83 Nooit
133 0 78 54 Nooit
131 1 99 31 Nooit
113 1 37 76 Nooit
Voornamen Achternaam Leeftijd Voornamen Achternaam Leeftijd Huwelijk Plaats Laatste wijziging
26 17 252 4 Nooit
35 29 175 1 Nooit
44 48 156 0 Nooit
29 24 121 2 Nooit
23 20 156 4 Nooit
51 43 81 0 Nooit
36 40 143 0 Nooit
22 23 119 4 Nooit
22 25 86 0 Nooit
55 44 123 0 Nooit
58 37 46 0 Nooit
25 25 177 5 Nooit
ja 1 Nooit
22 20 104 2 Nooit
37 28 165 4 Nooit
24 17
rond 1888
136 5 Nooit
26 20 114 3 Nooit
27 23 148 0 Nooit
24 22 173 1 Nooit
35 48 162 0 Nooit
24 22 147 9 Nooit
ja 0 Nooit
ja 0 Nooit
ja 0 Nooit
29 26 101 0 Nooit
25 19 174 8 Nooit
22 21 160 1 Nooit
ja 0 Nooit
24 23 116 2 Nooit
33 19 205 1 Nooit
26 24 117 4 Nooit
34 29 67 0 Nooit
31 22 143 1 Nooit
23 17 149 6 Nooit
23 5 108 1 Nooit
24 22 210 9 Nooit
27 23 123 6 Nooit
28 21 206 9 Nooit
22 27 147 6 Nooit
25 28 113 1 Nooit
26 110 0 Nooit
21 111 0 Nooit
36 24 168 8 Nooit
23 21 122 7 Nooit
nee 1 Nooit
ja 0 Nooit
20 20 100 4 Nooit
33 27 92 0 Nooit
24 22 183 8 Nooit
23 21 123 9 Nooit
ja 2 Nooit
nee 1 Nooit
Mediaobjecten
Media Titel Personen Gezinnen Bronnen Laatste wijziging
Bronnen
Titel Personen Gezinnen Mediaobjecten Bronnen Laatste wijziging