Titel
|
Stamboom van de familie Borkhuis
|
---|---|
Afkorting
|
Stamboom
|
Auteur
|
Henk Borkhuis
|
Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tussen april 1746 en mei 1746
|
278 | 4 | 203 | 75 | M | YES | YES | |||||||||
235 | 9 | 172 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
106 | 3 | 23 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
104 | 3 | 20 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
204 | 0 | 183 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
228 | 9 | 186 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
122 | 2 | 40 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
119 | 0 | 27 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 1 | 28 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 2 | 48 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
97 | 1 | 25 | 72 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
109 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
206 | 9 | 161 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
205 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
146 | 2 | 89 | 56 | F | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 4 | 51 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 0 | 122 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
138 | 2 | 65 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
203 | 0 | 202 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
135 | 2 | 45 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
132 | 5 | 46 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
107 | 3 | 9 | 97 | F | YES | Y100 | ||||||||||
105 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
100 | 2 | 21 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
202 | 9 | 155 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
141 | 1 | 58 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
112 | 0 | 25 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
143 | 7 | 62 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
122 | 0 | 106 | 16 | M | YES | YES | ||||||||||
120 | 3 | 45 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
201 | 0 | 201 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
118 | 0 | 51 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
113 | 0 | 25 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 0 | 108 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
109 | 2 | 23 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 6 | 32 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
85 | 2 | 12 | 73 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
199 | 8 | 127 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
108 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
198 | 1 | 138 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
116 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
111 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
107 | 0 | 15 | 91 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
83 | 1 | 15 | 67 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
rond 1755
|
269 | 4 | 206 | 63 | F | YES | YES | R | ||||||||
194 | 0 | 181 | 13 | F | YES | YES | ||||||||||
146 | 6 | 72 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
125 | 0 | 39 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 1 | 65 | 50 | M | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 2 | 83 | 36 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
192 | 9 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
98 | 3 | 21 | 76 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
114 | 1 | 31 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
87 | 0 | 25 | 62 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
110 | 2 | 19 | 90 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
205 | 13 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 9 | 56 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 3 | 27 | 95 | F | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 2 | 38 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 1 | 29 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 5 | 41 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 3 | 30 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 0 | 118 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
116 | 0 | 113 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
114 | 0 | 113 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
112 | 1 | 71 | 41 | M | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 3 | 53 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
121 | 2 | 32 | 89 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
97 | 0 | 19 | 78 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
94 | 2 | 36 | 58 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
117 | 5 | 27 | 90 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
185 | 0 | 185 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
85 | 3 | 3 | 82 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
208 | 8 | 162 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
111 | 3 | 30 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
179 | 4 | 100 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
107 | 1 | 19 | 88 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
1814 (geschat)
|
210 | 1 | 168 | 42 | M | YES | YES | |||||||||
1824 (geschat)
|
200 | 5 | M | YES | Y100 | |||||||||||
174 | 6 | 99 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
151 | 2 | 63 | 87 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
144 | 4 | 68 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
240 | 0 |
voor 1811
|
213 | 27 | M | YES | YES | |||||||||
176 | 4 | 143 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
147 | 2 | 66 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 2 | 84 | 50 | M | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 5 | 88 | 42 | F | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 0 | 32 | 91 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
183 | 0 | 124 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
106 | 4 | 38 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
167 | 0 | 83 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
102 | 2 | 19 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 2 | 48 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 4 | 25 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 0 | 101 | 12 | M | YES | YES | ||||||||||
155 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
112 | 0 | 28 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
115 | 2 | 29 | 85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
88 | 4 | 28 | 60 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
85 | 4 | 12 | 73 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
150 | 6 | 57 | 93 | M | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 4 | 31 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
88 | 4 | 9 | 79 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
84 | 0 | 11 | 72 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
83 | 4 | 11 | 71 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
147 | 9 | 58 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
104 | 0 | 14 | 90 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
76 | 0 | 33 | 42 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
63 | 0 | 38 | 25 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
62 | 1 | 5 | 56 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
143 | 4 | 92 | 51 | M | YES | Y100 | ||||||||||
202 | 5 | 166 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
194 | 4 | 109 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | 175 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
153 | 1 | 77 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
126 | 2 | 51 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 2 | 38 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
98 | 0 | 17 | 81 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
238 | 1 | 204 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | 173 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
rond 1924
|
100 | 0 | 19 | 81 | F | Y100 | Y100 | |||||||||
154 | 5 | 82 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 3 | 56 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 0 | 29 | 100 | F | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 0 | 49 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 3 | 64 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
123 | 1 | 47 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 1 | 33 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
172 | 0 | 147 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
120 | 2 | 42 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 2 | 29 | 92 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
97 | 3 | 15 | 81 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
100 | 3 | 29 | 70 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
175 | 8 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
65 | 0 | 17 | 48 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
196 | 1 | 168 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
210 | 0 | 126 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
171 | 9 | 90 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
170 | 9 | 99 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
146 | 0 | 137 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||
143 | 0 | 85 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
169 | 6 | 73 | 96 | M | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 2 | 52 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | 55 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 0 | 82 | 53 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
137 | 2 | 56 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 0 | 41 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 0 | 51 | 87 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
131 | 0 | 41 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 0 | 33 | 94 | F | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 0 | 73 | 63 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
131 | 0 | 47 | 84 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
166 | 0 | 163 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
rond 1888
|
136 | 2 | 58 | 78 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
113 | 4 | 57 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||
96 | 0 | 21 | 74 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
113 | 4 | 17 | 96 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
88 | 3 | 7 | 80 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
164 | 0 | 139 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
183 | 1 | 100 | 82 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
182 | 1 | 102 | 79 | F | YES | YES | R | |||||||||
162 | 0 | 161 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
159 | 0 | 75 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
157 | 0 | 86 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 2 | 78 | 61 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
114 | 5 | 45 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 4 | 54 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 5 | 26 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
85 | 0 | 85 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
85 | 0 | 14 | 70 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
194 | 8 | 107 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
111 | 4 | 42 | 69 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
224 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
174 | 1 | 99 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
173 | 6 | 107 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
170 | 0 | 170 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 1 | 97 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
164 | 0 | 138 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
163 | 0 | 92 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
161 | 5 | 83 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
169 | 0 | 116 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||||
116 | 2 | 30 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 5 | 25 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
111 | 4 | 36 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
102 | 0 | 16 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
97 | 0 | 25 | 71 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
111 | 4 | 79 | 31 | M | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
113 | 5 | 26 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
235 | 9 | 192 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
233 | 9 | 161 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
142 | 4 | 58 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
166 | 6 | 92 | 73 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
145 | 13 | 67 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 1 | 77 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 0 | 53 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 0 | 78 | 54 | F | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 1 | 99 | 31 | M | YES | Y100 | ||||||||||
113 | 1 | 37 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
Voornamen | Achternaam | Leeftijd | Voornamen | Achternaam | Leeftijd | Huwelijk | Plaats | Laatste wijziging | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 17 | 252 | 4 | YES | Y | ||||||||||
35 | 29 | 175 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
44 | 48 | 156 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
29 | 24 | 121 | 2 | YES | Y | ||||||||||
23 | 20 | 156 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
51 | 43 | 81 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||||
36 | 40 | 143 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
22 | 23 | 119 | 4 | YES | Y | ||||||||||
22 | 25 | 86 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
55 | 44 | 123 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
58 | 37 | 46 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||||
25 | 25 | 177 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
22 | 20 | 104 | 2 | YES | Y | ||||||||||
37 | 28 | 165 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 17 |
rond 1888
|
136 | 5 | YES | Y | |||||||||
26 | 20 | 114 | 3 | YES | Y | ||||||||||
27 | 23 | 148 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 22 | 173 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
35 | 48 | 162 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 22 | 147 | 9 | YES | Y | ||||||||||
ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
29 | 26 | 101 | 0 | YES | Y | ||||||||||
25 | 19 | 174 | 8 | YES | Y | ||||||||||
22 | 21 | 160 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
24 | 23 | 116 | 2 | YES | Y | ||||||||||
33 | 19 | 205 | 1 | YES | Y | ||||||||||
26 | 24 | 117 | 4 | YES | Y | ||||||||||
34 | 29 | 67 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
31 | 22 | 143 | 1 | YES | Y | ||||||||||
23 | 17 | 149 | 6 | YES | Y | ||||||||||
23 | 5 | 108 | 1 | YES | Y | ||||||||||
24 | 22 | 210 | 9 | YES | Y | ||||||||||
27 | 23 | 123 | 6 | YES | Y | ||||||||||
28 | 21 | 206 | 9 | YES M | Y | ||||||||||
22 | 27 | 147 | 6 | YES | Y | ||||||||||
25 | 28 | 113 | 1 | YES | Y | ||||||||||
26 | 110 | 0 | YES | Y | |||||||||||
21 | 111 | 0 | YES | Y | |||||||||||
36 | 24 | 168 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
23 | 21 | 122 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
nee | 1 | U M | |||||||||||||
ja | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
20 | 20 | 100 | 4 | Y100 | Y | ||||||||||
33 | 27 | 92 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
24 | 22 | 183 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
23 | 21 | 123 | 9 | YES | Y | ||||||||||
ja | 2 | YES | Y | ||||||||||||
nee | 1 | U M | |||||||||||||
|
Media | Titel | Personen | Gezinnen | Bronnen | Laatste wijziging |
---|
Titel | Personen | Gezinnen | Mediaobjecten | Bronnen | Laatste wijziging |
---|